| Marka | HUAWEI |
| Ekran türü | Dijital |
| Ekran çözünürlüğü | 466 x 466 Piksel |
| Ekran boyutu | 3,35 cm (1.32") |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED |
| Piksel yoğunluğu | 352 ppi |
| Pazar konumlandırması | Akıllı saat |
| Saat kutusu boyutu | 41 mm |
| Saat kutusu rengi | Paslanmaz çelik |
| Saat kutusu malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Şerit rengi | Mavi |
| Şekil | Yuvarlak |
| Lens malzemesi | Cam |
| Minimum askı uzunluğu | 12 cm |
| Maksimum askı uzunluğu | 19 cm |
| Uluslar arası koruma kodu | IP69K |
| Su direnci | 5 ATM |
| Dahili mikrofon | Evet |
| Gömme hoparlörler | Evet |
| Dahili kamera | Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 8.0, Android 10, Android 8.1, Android 10.0, Android 9.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Kalp frekans monitörü | Evet |
| Nabız sensör tipi | Optik |
| Kan oksijen sensörü | Evet |
| Yerleşik pedometre | Evet |
| Yakılan kalori | Evet |
| Hız ölçer | Evet |
| Jiroskop | Evet |
| Mıknatısölçer | Evet |
| Uyku kalitesi | Evet |
| Titreşim motoru | Evet |
| Kişisel bilgi yönetimi | Menstrual cycle |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Arayan kimliği | Evet |
| SMS bildirimleri | Evet |
| Elektronik pusula | Evet |
| Müzik oynatıcı | Evet |
| Kronometre | Evet |
| Hava tahmini | Evet |
| Tavsiye edilen aktivite | Döner türde, Koşma |
| Aktivite izleme | Evet |
| Müzik kontrolü | Evet |
| Çağrı bildirileri | Evet |
| Barometre | Evet |
| Menşe ülkesi | Çin |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayır |
| USB bağlantı noktası | Hayır |
| Wi-Fi | Hayır |
| Marka | HUAWEI |
| Ekran türü | Dijital |
| Ekran çözünürlüğü | 466 x 466 Piksel |
| Ekran boyutu | 3,35 cm (1.32") |
| Görüntüleme teknolojisi | AMOLED |
| Piksel yoğunluğu | 352 ppi |
| Pazar konumlandırması | Akıllı saat |
| Saat kutusu boyutu | 41 mm |
| Saat kutusu rengi | Paslanmaz çelik |
| Saat kutusu malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Şerit rengi | Mavi |
| Şekil | Yuvarlak |
| Lens malzemesi | Cam |
| Minimum askı uzunluğu | 12 cm |
| Maksimum askı uzunluğu | 19 cm |
| Uluslar arası koruma kodu | IP69K |
| Su direnci | 5 ATM |
| Dahili mikrofon | Evet |
| Gömme hoparlörler | Evet |
| Dahili kamera | Hayır |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android 8.0, Android 10, Android 8.1, Android 10.0, Android 9.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Kalp frekans monitörü | Evet |
| Nabız sensör tipi | Optik |
| Kan oksijen sensörü | Evet |
| Yerleşik pedometre | Evet |
| Yakılan kalori | Evet |
| Hız ölçer | Evet |
| Jiroskop | Evet |
| Mıknatısölçer | Evet |
| Uyku kalitesi | Evet |
| Titreşim motoru | Evet |
| Kişisel bilgi yönetimi | Menstrual cycle |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Arayan kimliği | Evet |
| SMS bildirimleri | Evet |
| Elektronik pusula | Evet |
| Müzik oynatıcı | Evet |
| Kronometre | Evet |
| Hava tahmini | Evet |
| Tavsiye edilen aktivite | Döner türde, Koşma |
| Aktivite izleme | Evet |
| Müzik kontrolü | Evet |
| Çağrı bildirileri | Evet |
| Barometre | Evet |
| Menşe ülkesi | Çin |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayır |
| USB bağlantı noktası | Hayır |
| Wi-Fi | Hayır |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10.296,00 ₺ | 3.744,66 ₺ X 3 = 11.233,97 ₺ | 1.986,61 ₺ X 6 = 11.919,68 ₺ | 1.414,67 ₺ X 9 = 12.732,03 ₺ |
![]() |
10.296,00 ₺ | 3.734,36 ₺ X 3 = 11.203,08 ₺ | 1.988,16 ₺ X 6 = 11.928,95 ₺ | 1.418,33 ₺ X 9 = 12.764,98 ₺ |
![]() |
10.296,00 ₺ | 3.718,23 ₺ X 3 = 11.154,69 ₺ | 1.981,12 ₺ X 6 = 11.886,73 ₺ | 1.414,67 ₺ X 9 = 12.732,03 ₺ |
![]() |
10.476,18 ₺ | - | - | - |
![]() |
10.296,00 ₺ | 3.714,45 ₺ X 3 = 11.143,36 ₺ | 1.979,06 ₺ X 6 = 11.874,38 ₺ | 1.411,12 ₺ X 9 = 12.700,12 ₺ |
![]() |
10.296,00 ₺ | 3.718,23 ₺ X 3 = 11.154,69 ₺ | 1.981,12 ₺ X 6 = 11.886,73 ₺ | 1.414,67 ₺ X 9 = 12.732,03 ₺ |
![]() |
10.296,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
10.296,00 ₺ | 3.718,23 ₺ X 3 = 11.154,69 ₺ | 1.981,12 ₺ X 6 = 11.886,73 ₺ | 1.414,67 ₺ X 9 = 12.732,03 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 10.296,00 ₺ X 1 = 10.296,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 3.739,16 ₺ X 3 = 11.217,49 ₺ |
| 6 - Taksit | 1.992,28 ₺ X 6 = 11.953,66 ₺ |
| 9 - Taksit | 1.428,97 ₺ X 9 = 12.860,73 ₺ |
| 12 - Taksit | 1.141,91 ₺ X 12 = 13.702,95 ₺ |
| 15 - Taksit | 1.000,91 ₺ X 15 = 15.013,63 ₺ |
| 18 - Taksit | 889,92 ₺ X 18 = 16.018,52 ₺ |
| 21 - Taksit | 813,14 ₺ X 21 = 17.075,92 ₺ |
| 24 - Taksit | 756,63 ₺ X 24 = 18.159,06 ₺ |
| 27 - Taksit | 732,69 ₺ X 27 = 19.782,73 ₺ |
| 30 - Taksit | 700,78 ₺ X 30 = 21.023,40 ₺ |
| 33 - Taksit | 673,76 ₺ X 33 = 22.234,21 ₺ |
| 36 - Taksit | 653,62 ₺ X 36 = 23.530,48 ₺ |









