| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Jet Fog |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum, Magnezyum |
| Ekran arka kapak malzemesi | Magnezyum |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2880 x 1800 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| HD türü | WQXGA+ |
| Panel tipi | OLED |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 600 cd/m² |
| RGB renk alanı | DCI-P3 |
| Renk skalası | 100% |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Kontrast oranı | 1000000:1 |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | DisplayHDR True Black 500 |
| İşlemci ailesi | Intel Core Ultra X7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 358H |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra (Seri 3) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,5 GHz |
| Düşük Güç Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 3,3 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,9 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,5 GHz |
| Düşük Güç Verimli Çekirdek Baz Frekansı | 1500 MHz |
| İşlemci önbelleği | 18 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci soketi | FCBGA2540 |
| İşlemci temel gücü | 25 W |
| Maksimum turbo güç | 80 W |
| Copilot+ PC | Evet |
| Nöral işlem birimi (NPU) | Intel AI Boost |
| Seyreklik desteği | Evet |
| Windows Studio efekt desteği | Evet |
| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Jet Fog |
| Muhafaza malzemesi | Alüminyum, Magnezyum |
| Ekran arka kapak malzemesi | Magnezyum |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 2880 x 1800 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Evet |
| HD türü | WQXGA+ |
| Panel tipi | OLED |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 600 cd/m² |
| RGB renk alanı | DCI-P3 |
| Renk skalası | 100% |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Kontrast oranı | 1000000:1 |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | DisplayHDR True Black 500 |
| İşlemci ailesi | Intel Core Ultra X7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 358H |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra (Seri 3) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,5 GHz |
| Düşük Güç Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 3,3 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,9 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,5 GHz |
| Düşük Güç Verimli Çekirdek Baz Frekansı | 1500 MHz |
| İşlemci önbelleği | 18 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci soketi | FCBGA2540 |
| İşlemci temel gücü | 25 W |
| Maksimum turbo güç | 80 W |
| Copilot+ PC | Evet |
| Nöral işlem birimi (NPU) | Intel AI Boost |
| Seyreklik desteği | Evet |
| Windows Studio efekt desteği | Evet |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
190.020,60 ₺ | 69.110,49 ₺ X 3 = 207.331,48 ₺ | 36.664,47 ₺ X 6 = 219.986,85 ₺ | 26.108,83 ₺ X 9 = 234.979,47 ₺ |
![]() |
190.020,60 ₺ | 68.920,47 ₺ X 3 = 206.761,41 ₺ | 36.692,98 ₺ X 6 = 220.157,87 ₺ | 26.176,39 ₺ X 9 = 235.587,54 ₺ |
![]() |
190.020,60 ₺ | 68.622,77 ₺ X 3 = 205.868,32 ₺ | 36.563,13 ₺ X 6 = 219.378,78 ₺ | 26.108,83 ₺ X 9 = 234.979,47 ₺ |
![]() |
193.345,96 ₺ | - | - | - |
![]() |
190.020,60 ₺ | 68.553,10 ₺ X 3 = 205.659,30 ₺ | 36.525,13 ₺ X 6 = 219.150,76 ₺ | 26.043,38 ₺ X 9 = 234.390,41 ₺ |
![]() |
190.020,60 ₺ | 68.622,77 ₺ X 3 = 205.868,32 ₺ | 36.563,13 ₺ X 6 = 219.378,78 ₺ | 26.108,83 ₺ X 9 = 234.979,47 ₺ |
![]() |
190.020,60 ₺ | - | - | - |
![]() |
190.020,60 ₺ | 68.622,77 ₺ X 3 = 205.868,32 ₺ | 36.563,13 ₺ X 6 = 219.378,78 ₺ | 26.108,83 ₺ X 9 = 234.979,47 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 190.020,60 ₺ X 1 = 190.020,60 ₺ |
| 3 - Taksit | 69.009,15 ₺ X 3 = 207.027,44 ₺ |
| 6 - Taksit | 36.768,99 ₺ X 6 = 220.613,92 ₺ |
| 9 - Taksit | 26.372,75 ₺ X 9 = 237.354,73 ₺ |
| 12 - Taksit | 21.074,87 ₺ X 12 = 252.898,42 ₺ |
| 15 - Taksit | 18.472,54 ₺ X 15 = 277.088,04 ₺ |
| 18 - Taksit | 16.424,11 ₺ X 18 = 295.634,05 ₺ |
| 21 - Taksit | 15.007,10 ₺ X 21 = 315.149,17 ₺ |
| 24 - Taksit | 13.964,14 ₺ X 24 = 335.139,33 ₺ |
| 27 - Taksit | 13.522,43 ₺ X 27 = 365.105,58 ₺ |
| 30 - Taksit | 12.933,44 ₺ X 30 = 388.003,06 ₺ |
| 33 - Taksit | 12.434,83 ₺ X 33 = 410.349,49 ₺ |
| 36 - Taksit | 12.063,14 ₺ X 36 = 434.273,08 ₺ |









