| Marka | HUAWEI |
| Ekran boyutu | 29,2 cm (11.5") |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran çözünürlüğü | 2456 x 1600 Piksel |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Dokunmatik ekran türü | Kapasitif |
| Piksel yoğunluğu | 256 ppi |
| HD türü | 2.5K |
| Yerel açı oranı | 3:2 |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| İşlemci üreticisi | HiSilicon |
| İşlemci ailesi | Hisilicon Kirin |
| İşlemci | T82B |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| RAM | 8 GB |
| Dahili hafıza | 256 GB |
| Entegre kart okuyucu | Hayır |
| Dahili hoparlör sayısı | 4 |
| Mikrofon adedi | 2 |
| Arka kamera tipi | Tek kamera |
| Arka kamera çözünürlüğü | 13 MP |
| Ön kamera | Evet |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,8 |
| Oto fokus | Evet |
| Panoramik | Evet |
| Zaman atlamalı mod | Evet |
| Maksimum video çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ön kamera çözünürlüğü | 8 MP |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2 |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayır |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | Evet |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB 2.0 C Tipi port sayısı | 1 |
| Görüntülü konuşma | Evet |
| Form faktörü | Kayan ekran |
| Ürün rengi | Gri |
| Sürücü türü | Mobil tablet |
| Konum belirleme | Hayır |
| Destekli GPS (A-GPS) | Hayır |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Jiroskop | Evet |
| Hall sensörü | Evet |
| Platform | HarmonyOS |
| İşletim sistemi yazılımı | HarmonyOS 4.3 |
| Pil performansı | 10100 mAh |
| Marka | HUAWEI |
| Ekran boyutu | 29,2 cm (11.5") |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran çözünürlüğü | 2456 x 1600 Piksel |
| Maksimum yenileme hızı | 120 Hz |
| Dokunmatik ekran türü | Kapasitif |
| Piksel yoğunluğu | 256 ppi |
| HD türü | 2.5K |
| Yerel açı oranı | 3:2 |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| İşlemci üreticisi | HiSilicon |
| İşlemci ailesi | Hisilicon Kirin |
| İşlemci | T82B |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| RAM | 8 GB |
| Dahili hafıza | 256 GB |
| Entegre kart okuyucu | Hayır |
| Dahili hoparlör sayısı | 4 |
| Mikrofon adedi | 2 |
| Arka kamera tipi | Tek kamera |
| Arka kamera çözünürlüğü | 13 MP |
| Ön kamera | Evet |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1,8 |
| Oto fokus | Evet |
| Panoramik | Evet |
| Zaman atlamalı mod | Evet |
| Maksimum video çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Ön kamera çözünürlüğü | 8 MP |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2 |
| Mobil ağ bağlantısı | Hayır |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Düşük Enerji (BLE) | Evet |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB 2.0 C Tipi port sayısı | 1 |
| Görüntülü konuşma | Evet |
| Form faktörü | Kayan ekran |
| Ürün rengi | Gri |
| Sürücü türü | Mobil tablet |
| Konum belirleme | Hayır |
| Destekli GPS (A-GPS) | Hayır |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Jiroskop | Evet |
| Hall sensörü | Evet |
| Platform | HarmonyOS |
| İşletim sistemi yazılımı | HarmonyOS 4.3 |
| Pil performansı | 10100 mAh |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
18.016,74 ₺ | 6.552,69 ₺ X 3 = 19.658,07 ₺ | 3.476,33 ₺ X 6 = 20.857,98 ₺ | 2.475,50 ₺ X 9 = 22.279,50 ₺ |
![]() |
18.016,74 ₺ | 6.534,67 ₺ X 3 = 19.604,01 ₺ | 3.479,03 ₺ X 6 = 20.874,19 ₺ | 2.481,91 ₺ X 9 = 22.337,15 ₺ |
![]() |
18.016,74 ₺ | 6.506,45 ₺ X 3 = 19.519,34 ₺ | 3.466,72 ₺ X 6 = 20.800,33 ₺ | 2.475,50 ₺ X 9 = 22.279,50 ₺ |
![]() |
18.332,03 ₺ | - | - | - |
![]() |
18.016,74 ₺ | 6.499,84 ₺ X 3 = 19.499,52 ₺ | 3.463,12 ₺ X 6 = 20.778,71 ₺ | 2.469,29 ₺ X 9 = 22.223,65 ₺ |
![]() |
18.016,74 ₺ | 6.506,45 ₺ X 3 = 19.519,34 ₺ | 3.466,72 ₺ X 6 = 20.800,33 ₺ | 2.475,50 ₺ X 9 = 22.279,50 ₺ |
![]() |
18.016,74 ₺ | - | - | - |
![]() |
18.016,74 ₺ | 6.506,45 ₺ X 3 = 19.519,34 ₺ | 3.466,72 ₺ X 6 = 20.800,33 ₺ | 2.475,50 ₺ X 9 = 22.279,50 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 18.016,74 ₺ X 1 = 18.016,74 ₺ |
| 3 - Taksit | 6.543,08 ₺ X 3 = 19.629,24 ₺ |
| 6 - Taksit | 3.486,24 ₺ X 6 = 20.917,44 ₺ |
| 9 - Taksit | 2.500,52 ₺ X 9 = 22.504,71 ₺ |
| 12 - Taksit | 1.998,21 ₺ X 12 = 23.978,48 ₺ |
| 15 - Taksit | 1.751,47 ₺ X 15 = 26.272,01 ₺ |
| 18 - Taksit | 1.557,25 ₺ X 18 = 28.030,44 ₺ |
| 21 - Taksit | 1.422,89 ₺ X 21 = 29.880,76 ₺ |
| 24 - Taksit | 1.324,01 ₺ X 24 = 31.776,12 ₺ |
| 27 - Taksit | 1.282,12 ₺ X 27 = 34.617,36 ₺ |
| 30 - Taksit | 1.226,28 ₺ X 30 = 36.788,38 ₺ |
| 33 - Taksit | 1.179,00 ₺ X 33 = 38.907,15 ₺ |
| 36 - Taksit | 1.143,76 ₺ X 36 = 41.175,46 ₺ |









