r | |
| Cep Telefonu Modeli | Samsung Galaxy S25 FE |
| Kutu İçeriği | Type C Bağlantı Kablosu, Sim Kart İğnesi |
| Renk | Siyah |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Menşei | Güney Kore |
| Garanti | 24 Ay |
| Yüz Tanıma | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre |
| Ekran Boyutu (inch) | 6.7 inch |
| Ekran Renk | 16 Milyon |
| Ekran | Dynamic AMOLED |
| Çözünürlük (Piksel) | 2340x1080 (FHD+) |
| Ekran Özellikleri | HDR, HDR10+, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.98 % |
| İşlemci Türü | Exynos 2400 |
| İşlemci Hızı | 3,2 GHz |
| İşlemci Sayısı | 10 Çekirdek |
| Kamera Çözünürlük | 50 MP + 12 MP + 8 MP |
| Arka Kamera Özelliği | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Digital Zoom | Yok |
| Optik Zoom | Var |
| HDR | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | UHD 8K |
| 4K Video Kaydı | VAR |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Özelliği | Portre ModuVideo Kayıtta Portre ModuHDRSanal FlaşSesle KomutYavaş Çekim (Slow Motion) Video KayıtGesture ShotTime-lapse (Hyperlapse)Yapay Zeka (AI) İyileştirmeZamanlayıcı (self-timer)Dijital görüntü sabitleyici (EIS)80° Açılı |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Mobil Veri Hızı | 5G Uyumlu |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| Şarj Girişi | USB Type-C |
| USB Type-C | Var |
| Kulaklık Girişi | Type C |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Çift Hat | Var |
| Pil Gücü | 4900 mAh |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Parmak İzi Okuyucusu | Var |
| Dahili Hafıza | 256 GB |
| Mobil Ram Boyutu (GB) | 8 GB |
| Desteklenen Hafıza Kartı | Yok |
| Arttırılabilir Hafıza | Yok |
| Ekstra Özellik(ler) | Çocuk Modu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), Kolay Arayüz (Easy Mode) |
| İşletim Sistemi | Android 15.0 - One UI 8.0 |
| NFC | Var |
| GPS | var |
| Ağırlık | 196 gram |
| Genişlik | 76,6 mm |
| Kalınlık | 7,41 mm |
| Yükseklik | 161,3 mm |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
34.999,00 ₺ | |||
![]() |
34.999,00 ₺ | |||
![]() |
34.999,00 ₺ | |||
![]() |
35.611,48 ₺ | |||
![]() |
34.999,00 ₺ | |||
![]() |
34.999,00 ₺ | |||
![]() |
34.999,00 ₺ | |||
![]() |
34.999,00 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 34.999,00 ₺ X 1 = 34.999,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 12.710,47 ₺ X 3 = 38.131,41 ₺ |
| 6 - Taksit | 6.772,31 ₺ X 6 = 40.633,84 ₺ |
| 9 - Taksit | 4.857,47 ₺ X 9 = 43.717,25 ₺ |
| 12 - Taksit | 3.881,68 ₺ X 12 = 46.580,17 ₺ |
| 15 - Taksit | 3.402,37 ₺ X 15 = 51.035,54 ₺ |
| 18 - Taksit | 3.025,08 ₺ X 18 = 54.451,44 ₺ |
| 21 - Taksit | 2.764,09 ₺ X 21 = 58.045,84 ₺ |
| 24 - Taksit | 2.571,99 ₺ X 24 = 61.727,74 ₺ |
| 27 - Taksit | 2.490,63 ₺ X 27 = 67.247,08 ₺ |
| 30 - Taksit | 2.382,15 ₺ X 30 = 71.464,46 ₺ |
| 33 - Taksit | 2.290,31 ₺ X 33 = 75.580,34 ₺ |
| 36 - Taksit | 2.221,85 ₺ X 36 = 79.986,71 ₺ |









