| Cep Telefonu Modeli | Galaxy A07 |
| Kutu İçeriği | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye), Sim çıkarma iğnesi |
| Renk | Siyah |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Menşei | Türkiye |
| Garanti | 24 Ay |
| Yüz Tanıma | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü |
| Ekran Boyutu (inch) | 6.7 inch |
| Ekran Renk | 16 Milyon |
| Ekran | LCD |
| Çözünürlük (Piksel) | 720 x 1600 |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 82.95 % |
| İşlemci Türü | MediaTek Helio G99 |
| İşlemci Hızı | 2x A76 2.2GHz + 6x A55 2.0GHz |
| İşlemci Sayısı | 8 Çekirdek |
| Kamera Çözünürlük | 50 MP |
| Arka Kamera Özelliği | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı |
| Arka Kamera Sayısı | 2 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Digital Zoom | Yok |
| Optik Zoom | Yok |
| HDR | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p @ 30fps |
| 4K Video Kaydı | Yok |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| Ön Kamera Özelliği | Portre Modu, Sanal Flaş, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Mobil Veri Hızı | 4.5G Uyumlu |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| USB Type-C | Var |
| Çift Hat | Var |
| Şarj Girişi | USB Type-C |
| Kulaklık Girişi | 3.5 mm |
| Kulaklık Girişi | Var |
| Pil Gücü | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | Var |
| Parmak İzi Okuyucusu | Var |
| Dahili Hafıza | 128 GB |
| Mobil Ram Boyutu (GB) | 4 GB |
| Desteklenen Hafıza Kartı | Micro SD |
| Arttırılabilir Hafıza | Yok |
| Ekstra Özellik(ler) | Çocuk Modu, Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama, 6 Yıl Güncelleme Garantisi, 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| İşletim Sistemi | Android 15.0 - One UI 7 |
| NFC | Yok |
| GPS | var |
| Ağırlık | 184 gram |
| Genişlik | 77,4 mm |
| Kalınlık | 7,6 mm |
| Yükseklik | 167,4 mm |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8.499,00 ₺ | |||
![]() |
8.499,00 ₺ | |||
![]() |
8.499,00 ₺ | |||
![]() |
8.647,73 ₺ | |||
![]() |
8.499,00 ₺ | |||
![]() |
8.499,00 ₺ | |||
![]() |
8.499,00 ₺ | |||
![]() |
8.499,00 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 8.499,00 ₺ X 1 = 8.499,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 3.086,55 ₺ X 3 = 9.259,66 ₺ |
| 6 - Taksit | 1.644,56 ₺ X 6 = 9.867,34 ₺ |
| 9 - Taksit | 1.179,57 ₺ X 9 = 10.616,10 ₺ |
| 12 - Taksit | 942,61 ₺ X 12 = 11.311,32 ₺ |
| 15 - Taksit | 826,22 ₺ X 15 = 12.393,24 ₺ |
| 18 - Taksit | 734,60 ₺ X 18 = 13.222,74 ₺ |
| 21 - Taksit | 671,22 ₺ X 21 = 14.095,59 ₺ |
| 24 - Taksit | 624,57 ₺ X 24 = 14.989,69 ₺ |
| 27 - Taksit | 604,81 ₺ X 27 = 16.329,98 ₺ |
| 30 - Taksit | 578,47 ₺ X 30 = 17.354,11 ₺ |
| 33 - Taksit | 556,17 ₺ X 33 = 18.353,59 ₺ |
| 36 - Taksit | 539,54 ₺ X 36 = 19.423,61 ₺ |









