| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Misty Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| İşlemci ailesi | Intel Core 7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 240H |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 5,2 GHz |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5,2 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 4 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,5 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,8 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 16 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Marka | ASUS |
| Ürün tipi | Laptop |
| Ürün rengi | Gri |
| Form faktörü | Kapaklı |
| Renk adı | Misty Grey |
| Muhafaza malzemesi | Plastik |
| Ekran arka kapak malzemesi | Plastik |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Onaylı Yenilenmiş | Hayır |
| Ekran boyutu | 14 inch |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| LED arka ışığı | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| RGB renk alanı | NTSC |
| Renk skalası | 45% |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| İşlemci ailesi | Intel Core 7 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 240H |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
| Sıralı işlemci sayısı | 16 |
| İşlemci destek frekansı | 5,2 GHz |
| Performans çekirdekleri | 6 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 5,2 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 4 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,5 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,8 GHz |
| İşlemci önbelleği | 24 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 16 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Hafıza şekli faktörü | SO-DIMM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Depolama ortamı | SSD |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
47.223,00 ₺ | 17.175,01 ₺ X 3 = 51.525,02 ₺ | 9.111,68 ₺ X 6 = 54.670,07 ₺ | 6.488,44 ₺ X 9 = 58.395,96 ₺ |
![]() |
47.223,00 ₺ | 17.127,78 ₺ X 3 = 51.383,35 ₺ | 9.118,76 ₺ X 6 = 54.712,57 ₺ | 6.505,23 ₺ X 9 = 58.547,08 ₺ |
![]() |
47.223,00 ₺ | 17.053,80 ₺ X 3 = 51.161,40 ₺ | 9.086,49 ₺ X 6 = 54.518,95 ₺ | 6.488,44 ₺ X 9 = 58.395,96 ₺ |
![]() |
48.049,40 ₺ | - | - | - |
![]() |
47.223,00 ₺ | 17.036,48 ₺ X 3 = 51.109,45 ₺ | 9.077,05 ₺ X 6 = 54.462,29 ₺ | 6.472,17 ₺ X 9 = 58.249,57 ₺ |
![]() |
47.223,00 ₺ | 17.053,80 ₺ X 3 = 51.161,40 ₺ | 9.086,49 ₺ X 6 = 54.518,95 ₺ | 6.488,44 ₺ X 9 = 58.395,96 ₺ |
![]() |
47.223,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
47.223,00 ₺ | 17.053,80 ₺ X 3 = 51.161,40 ₺ | 9.086,49 ₺ X 6 = 54.518,95 ₺ | 6.488,44 ₺ X 9 = 58.395,96 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 47.223,00 ₺ X 1 = 47.223,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 17.149,82 ₺ X 3 = 51.449,46 ₺ |
| 6 - Taksit | 9.137,65 ₺ X 6 = 54.825,90 ₺ |
| 9 - Taksit | 6.554,03 ₺ X 9 = 58.986,25 ₺ |
| 12 - Taksit | 5.237,42 ₺ X 12 = 62.849,09 ₺ |
| 15 - Taksit | 4.590,71 ₺ X 15 = 68.860,58 ₺ |
| 18 - Taksit | 4.081,64 ₺ X 18 = 73.469,54 ₺ |
| 21 - Taksit | 3.729,49 ₺ X 21 = 78.319,35 ₺ |
| 24 - Taksit | 3.470,30 ₺ X 24 = 83.287,21 ₺ |
| 27 - Taksit | 3.360,53 ₺ X 27 = 90.734,27 ₺ |
| 30 - Taksit | 3.214,15 ₺ X 30 = 96.424,64 ₺ |
| 33 - Taksit | 3.090,24 ₺ X 33 = 101.978,07 ₺ |
| 36 - Taksit | 2.997,87 ₺ X 36 = 107.923,44 ₺ |









