| Marka | ASUS |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 210H |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,2 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Depolama ortamı | SSD |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel Grafik |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel Grafik |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Wi-Fi | Evet |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kablo teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN kontrolörü | Intel WGI219V |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Anten tipi | 1x1 |
| Bluetooth | Evet |
| Ürün tipi | PC |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Şifre koruması | Evet |
| Şifre koruma | HDD, Kullanıcı |
| Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
| Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
| Ses çıkış kanalı sayısı | 7.1 kanallar |
| Marka | ASUS |
| İşlemci ailesi | Intel Core 5 |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci | 210H |
| İşlemci nesli | Intel Core (Series 2) |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| Sıralı işlemci sayısı | 12 |
| İşlemci destek frekansı | 4,8 GHz |
| Performans çekirdekleri | 4 |
| Tasarruf çekirdekleri | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 2,2 GHz |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 1,6 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| İşlemci temel gücü | 45 W |
| Maksimum turbo güç | 115 W |
| Copilot+ PC | Hayır |
| RAM | 8 GB |
| Maksimum bellek | 64 GB |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
| Bellek yuvası sayısı | 2x SO-DIMM |
| Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
| Optik sürücüler | Hayır |
| Depolama ortamı | SSD |
| Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
| Kurulan SSD sayısı | 1 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
| Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| SSD form faktörü | M.2 |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
| Entegre grafik kartı | Evet |
| Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
| On-board grafik adaptör modeli | Intel Grafik |
| Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
| Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel Grafik |
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
| Wi-Fi | Evet |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kablo teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN kontrolörü | Intel WGI219V |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartları | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Anten tipi | 1x1 |
| Bluetooth | Evet |
| Ürün tipi | PC |
| Pazar konumlandırması | İş |
| Şifre koruması | Evet |
| Şifre koruma | HDD, Kullanıcı |
| Güvenli platform modülü (TPM) | Evet |
| Güvenilir Platform Modülü versiyonu | 2.0 |
| Ses çıkış kanalı sayısı | 7.1 kanallar |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
56.016,00 ₺ | 20.373,02 ₺ X 3 = 61.119,06 ₺ | 10.808,29 ₺ X 6 = 64.849,72 ₺ | 7.696,60 ₺ X 9 = 69.269,39 ₺ |
![]() |
56.016,00 ₺ | 20.317,00 ₺ X 3 = 60.951,01 ₺ | 10.816,69 ₺ X 6 = 64.900,14 ₺ | 7.716,52 ₺ X 9 = 69.448,64 ₺ |
![]() |
56.016,00 ₺ | 20.229,24 ₺ X 3 = 60.687,73 ₺ | 10.778,41 ₺ X 6 = 64.670,47 ₺ | 7.696,60 ₺ X 9 = 69.269,39 ₺ |
![]() |
56.996,28 ₺ | - | - | - |
![]() |
56.016,00 ₺ | 20.208,71 ₺ X 3 = 60.626,12 ₺ | 10.767,21 ₺ X 6 = 64.603,25 ₺ | 7.677,30 ₺ X 9 = 69.095,74 ₺ |
![]() |
56.016,00 ₺ | 20.229,24 ₺ X 3 = 60.687,73 ₺ | 10.778,41 ₺ X 6 = 64.670,47 ₺ | 7.696,60 ₺ X 9 = 69.269,39 ₺ |
![]() |
56.016,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
56.016,00 ₺ | 20.229,24 ₺ X 3 = 60.687,73 ₺ | 10.778,41 ₺ X 6 = 64.670,47 ₺ | 7.696,60 ₺ X 9 = 69.269,39 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 56.016,00 ₺ X 1 = 56.016,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 20.343,14 ₺ X 3 = 61.029,43 ₺ |
| 6 - Taksit | 10.839,10 ₺ X 6 = 65.034,58 ₺ |
| 9 - Taksit | 7.774,40 ₺ X 9 = 69.969,59 ₺ |
| 12 - Taksit | 6.212,64 ₺ X 12 = 74.551,69 ₺ |
| 15 - Taksit | 5.445,50 ₺ X 15 = 81.682,53 ₺ |
| 18 - Taksit | 4.841,65 ₺ X 18 = 87.149,69 ₺ |
| 21 - Taksit | 4.423,93 ₺ X 21 = 92.902,54 ₺ |
| 24 - Taksit | 4.116,48 ₺ X 24 = 98.795,42 ₺ |
| 27 - Taksit | 3.986,26 ₺ X 27 = 107.629,14 ₺ |
| 30 - Taksit | 3.812,64 ₺ X 30 = 114.379,07 ₺ |
| 33 - Taksit | 3.665,65 ₺ X 33 = 120.966,55 ₺ |
| 36 - Taksit | 3.556,08 ₺ X 36 = 128.018,97 ₺ |









