Marka | KINGSTON |
RAM | 32 GB |
Bellek düzeni (modüller x boyut) | 2 x 16 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4 |
Hafıza frekans hızı | 1800 MHz |
Bileşen | PC |
Hafıza şekli faktörü | 288-pin DIMM |
ECC | Hayır |
Geçici bellek tipi | Unregistered (unbuffered) |
CAS latens | 18 |
Hafıza veri aktarım hızı | 3600 MT/s |
Hafıza sıralama | 1 |
Hafıza voltajı | 1.35 V |
Modül konfigürasyonu | 2048M x 64 |
Intel® Extreme Bellek Profili (XMP) | Evet |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) sürümü | 2.0 |
SPD profili | Evet |
Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
Soğutma türü | Soğutucu |
Kurşun nikelaj | Altın |
Arkaışık | Evet |
Geri plan rengi | Kırmızı / Yeşil / Mavi |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
Genişlik | 7,1 mm |
Derinlik | 133,4 mm |
Yükseklik | 41,1 mm |
Ağırlık | 77,9 g |
Ambalaj genişliği | 121,9 mm |
Ambalaj derinliği | 14 mm |
Ambalaj yüksekliği | 171,5 mm |
Paket ağırlığı | 120,5 g |
Dahili hafıza | Tanımsız |
Marka | KINGSTON |
RAM | 32 GB |
Bellek düzeni (modüller x boyut) | 2 x 16 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4 |
Hafıza frekans hızı | 1800 MHz |
Bileşen | PC |
Hafıza şekli faktörü | 288-pin DIMM |
ECC | Hayır |
Geçici bellek tipi | Unregistered (unbuffered) |
CAS latens | 18 |
Hafıza veri aktarım hızı | 3600 MT/s |
Hafıza sıralama | 1 |
Hafıza voltajı | 1.35 V |
Modül konfigürasyonu | 2048M x 64 |
Intel® Extreme Bellek Profili (XMP) | Evet |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) sürümü | 2.0 |
SPD profili | Evet |
Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
Soğutma türü | Soğutucu |
Kurşun nikelaj | Altın |
Arkaışık | Evet |
Geri plan rengi | Kırmızı / Yeşil / Mavi |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
Genişlik | 7,1 mm |
Derinlik | 133,4 mm |
Yükseklik | 41,1 mm |
Ağırlık | 77,9 g |
Ambalaj genişliği | 121,9 mm |
Ambalaj derinliği | 14 mm |
Ambalaj yüksekliği | 171,5 mm |
Paket ağırlığı | 120,5 g |
Dahili hafıza | Tanımsız |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
![]() |
4.016,81 ₺ | 1.452,21 ₺ X 3 = 4.356,64 ₺ | 770,09 ₺ X 6 = 4.620,54 ₺ | 548,16 ₺ X 9 = 4.933,45 ₺ |
![]() |
4.016,81 ₺ | 1.448,33 ₺ X 3 = 4.344,99 ₺ | 770,76 ₺ X 6 = 4.624,56 ₺ | 549,54 ₺ X 9 = 4.945,90 ₺ |
![]() |
4.016,81 ₺ | 1.441,90 ₺ X 3 = 4.325,71 ₺ | 768,01 ₺ X 6 = 4.608,09 ₺ | 548,16 ₺ X 9 = 4.933,45 ₺ |
![]() |
4.087,11 ₺ | - | - | - |
![]() |
4.016,81 ₺ | 1.440,56 ₺ X 3 = 4.321,69 ₺ | 767,21 ₺ X 6 = 4.603,27 ₺ | 546,78 ₺ X 9 = 4.921,00 ₺ |
![]() |
4.016,81 ₺ | 1.434,14 ₺ X 3 = 4.302,41 ₺ | 762,86 ₺ X 6 = 4.577,16 ₺ | 543,56 ₺ X 9 = 4.892,08 ₺ |
![]() |
4.016,81 ₺ | - | - | - |
![]() |
4.016,81 ₺ | 1.441,90 ₺ X 3 = 4.325,71 ₺ | 768,01 ₺ X 6 = 4.608,09 ₺ | 548,16 ₺ X 9 = 4.933,45 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
---|---|
1 - Taksit | 4.016,81 ₺ X 1 = 4.016,81 ₺ |
3 - Taksit | 1.472,70 ₺ X 3 = 4.418,09 ₺ |
6 - Taksit | 790,17 ₺ X 6 = 4.741,04 ₺ |
9 - Taksit | 564,18 ₺ X 9 = 5.077,65 ₺ |
12 - Taksit | 452,46 ₺ X 12 = 5.429,53 ₺ |
15 - Taksit | 406,31 ₺ X 15 = 6.094,71 ₺ |
18 - Taksit | 363,70 ₺ X 18 = 6.546,60 ₺ |
21 - Taksit | 334,06 ₺ X 21 = 7.015,36 ₺ |
24 - Taksit | 312,61 ₺ X 24 = 7.502,60 ₺ |
27 - Taksit | 303,78 ₺ X 27 = 8.201,93 ₺ |
30 - Taksit | 291,82 ₺ X 30 = 8.754,64 ₺ |
33 - Taksit | 281,81 ₺ X 33 = 9.299,72 ₺ |
36 - Taksit | 274,56 ₺ X 36 = 9.884,17 ₺ |