| Marka | KINGSTON |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 500 GB |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Hafıza tipi | 3D NAND |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Okuma hızı, ortam | 5000 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 3000 MB/s |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| TBW sınıfı | 160 |
| Genişlik | 22 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Yükseklik | 2,3 mm |
| Ağırlık | 5,7 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 8,38 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 29,24 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 10 G |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 370,46 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
| Marka | KINGSTON |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 500 GB |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Hafıza tipi | 3D NAND |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Okuma hızı, ortam | 5000 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 3000 MB/s |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| TBW sınıfı | 160 |
| Genişlik | 22 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Yükseklik | 2,3 mm |
| Ağırlık | 5,7 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 8,38 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 29,24 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 10 G |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 370,46 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8.058,24 ₺ | 2.930,78 ₺ X 3 = 8.792,35 ₺ | 1.554,84 ₺ X 6 = 9.329,02 ₺ | 1.107,20 ₺ X 9 = 9.964,82 ₺ |
![]() |
8.058,24 ₺ | 2.922,72 ₺ X 3 = 8.768,17 ₺ | 1.556,05 ₺ X 6 = 9.336,28 ₺ | 1.110,07 ₺ X 9 = 9.990,61 ₺ |
![]() |
8.058,24 ₺ | 2.910,10 ₺ X 3 = 8.730,30 ₺ | 1.550,54 ₺ X 6 = 9.303,24 ₺ | 1.107,20 ₺ X 9 = 9.964,82 ₺ |
![]() |
8.199,26 ₺ | - | - | - |
![]() |
8.058,24 ₺ | 2.907,14 ₺ X 3 = 8.721,43 ₺ | 1.548,93 ₺ X 6 = 9.293,57 ₺ | 1.104,43 ₺ X 9 = 9.939,84 ₺ |
![]() |
8.058,24 ₺ | 2.910,10 ₺ X 3 = 8.730,30 ₺ | 1.550,54 ₺ X 6 = 9.303,24 ₺ | 1.107,20 ₺ X 9 = 9.964,82 ₺ |
![]() |
8.058,24 ₺ | - | - | - |
![]() |
8.058,24 ₺ | 2.910,10 ₺ X 3 = 8.730,30 ₺ | 1.550,54 ₺ X 6 = 9.303,24 ₺ | 1.107,20 ₺ X 9 = 9.964,82 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 8.058,24 ₺ X 1 = 8.058,24 ₺ |
| 3 - Taksit | 2.926,48 ₺ X 3 = 8.779,45 ₺ |
| 6 - Taksit | 1.559,27 ₺ X 6 = 9.355,62 ₺ |
| 9 - Taksit | 1.118,39 ₺ X 9 = 10.065,55 ₺ |
| 12 - Taksit | 893,73 ₺ X 12 = 10.724,71 ₺ |
| 15 - Taksit | 783,37 ₺ X 15 = 11.750,53 ₺ |
| 18 - Taksit | 696,50 ₺ X 18 = 12.537,01 ₺ |
| 21 - Taksit | 636,41 ₺ X 21 = 13.364,59 ₺ |
| 24 - Taksit | 592,18 ₺ X 24 = 14.212,32 ₺ |
| 27 - Taksit | 573,45 ₺ X 27 = 15.483,10 ₺ |
| 30 - Taksit | 548,47 ₺ X 30 = 16.454,12 ₺ |
| 33 - Taksit | 527,33 ₺ X 33 = 17.401,77 ₺ |
| 36 - Taksit | 511,56 ₺ X 36 = 18.416,30 ₺ |









