| Marka | KINGSTON |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 2 TB |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Hafıza tipi | 3D NAND |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Okuma hızı, ortam | 6000 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 5000 MB/s |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| TBW sınıfı | 640 |
| Genişlik | 22 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Yükseklik | 2,3 mm |
| Ağırlık | 7 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 8,38 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 29,24 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 10 G |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 370,46 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
| Marka | KINGSTON |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | 2 TB |
| SSD form faktörü | M.2 |
| Standart bağlantı | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Evet |
| Hafıza tipi | 3D NAND |
| Bileşen | Bilgisayar / laptop |
| M.2 SSD boyutu | 2280 (22 x 80 mm) |
| Okuma hızı, ortam | 6000 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 5000 MB/s |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| TBW sınıfı | 640 |
| Genişlik | 22 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| Yükseklik | 2,3 mm |
| Ağırlık | 7 g |
| Ambalaj genişliği | 129,5 mm |
| Ambalaj derinliği | 8,38 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 184,2 mm |
| Paket ağırlığı | 29,24 g |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalışabilir titreşim | 10 G |
| Menşe ülkesi | Çin, Tayvan |
| Ana karton genişliği | 135,9 mm |
| Mastır karton uzunluğu | 203,2 mm |
| Ana karton uzunluğu | 69,8 mm |
| Mastır karton ağırlığı | 370,46 g |
| Mastır karton başına miktar | 10 adet |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
19.920,98 ₺ | 7.245,26 ₺ X 3 = 21.735,78 ₺ | 3.843,75 ₺ X 6 = 23.062,52 ₺ | 2.737,14 ₺ X 9 = 24.634,28 ₺ |
![]() |
19.920,98 ₺ | 7.225,34 ₺ X 3 = 21.676,02 ₺ | 3.846,74 ₺ X 6 = 23.080,45 ₺ | 2.744,23 ₺ X 9 = 24.698,03 ₺ |
![]() |
19.920,98 ₺ | 7.194,13 ₺ X 3 = 21.582,39 ₺ | 3.833,13 ₺ X 6 = 22.998,77 ₺ | 2.737,14 ₺ X 9 = 24.634,28 ₺ |
![]() |
20.269,60 ₺ | - | - | - |
![]() |
19.920,98 ₺ | 7.186,82 ₺ X 3 = 21.560,47 ₺ | 3.829,14 ₺ X 6 = 22.974,86 ₺ | 2.730,28 ₺ X 9 = 24.572,53 ₺ |
![]() |
19.920,98 ₺ | 7.194,13 ₺ X 3 = 21.582,39 ₺ | 3.833,13 ₺ X 6 = 22.998,77 ₺ | 2.737,14 ₺ X 9 = 24.634,28 ₺ |
![]() |
19.920,98 ₺ | - | - | - |
![]() |
19.920,98 ₺ | 7.194,13 ₺ X 3 = 21.582,39 ₺ | 3.833,13 ₺ X 6 = 22.998,77 ₺ | 2.737,14 ₺ X 9 = 24.634,28 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 19.920,98 ₺ X 1 = 19.920,98 ₺ |
| 3 - Taksit | 7.234,64 ₺ X 3 = 21.703,91 ₺ |
| 6 - Taksit | 3.854,71 ₺ X 6 = 23.128,26 ₺ |
| 9 - Taksit | 2.764,81 ₺ X 9 = 24.883,29 ₺ |
| 12 - Taksit | 2.209,40 ₺ X 12 = 26.512,83 ₺ |
| 15 - Taksit | 1.936,58 ₺ X 15 = 29.048,77 ₺ |
| 18 - Taksit | 1.721,84 ₺ X 18 = 30.993,06 ₺ |
| 21 - Taksit | 1.573,28 ₺ X 21 = 33.038,94 ₺ |
| 24 - Taksit | 1.463,94 ₺ X 24 = 35.134,63 ₺ |
| 27 - Taksit | 1.417,64 ₺ X 27 = 38.276,17 ₺ |
| 30 - Taksit | 1.355,89 ₺ X 30 = 40.676,64 ₺ |
| 33 - Taksit | 1.303,62 ₺ X 33 = 43.019,35 ₺ |
| 36 - Taksit | 1.264,65 ₺ X 36 = 45.527,40 ₺ |









