Marka | ASUS |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
Ekran boyutu | Tanımsız |
Dokunmatik ekran | Tanımsız |
HD türü | Tanımsız |
RAM | Tanımsız |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
RGB renk alanı | sRGB |
Yansımasız ekran | Evet |
Renk skalası | 100% |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | 120U |
İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 5 GHz |
Performans çekirdekleri | 2 |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,8 GHz |
Performans çekirdeği temel frekansı | 1,4 GHz |
Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 0,9 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 55 W |
Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 2 |
Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Toplam depolama kapasitesi | 1 TB |
Depolama ortamı | SSD |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 1 TB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Entegre grafik kartı | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel Graphics |
Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
Marka | ASUS |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
Ekran boyutu | Tanımsız |
Dokunmatik ekran | Tanımsız |
HD türü | Tanımsız |
RAM | Tanımsız |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
RGB renk alanı | sRGB |
Yansımasız ekran | Evet |
Renk skalası | 100% |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | 120U |
İşlemci nesli | Intel Core (Series 1) |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 5 GHz |
Performans çekirdekleri | 2 |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,8 GHz |
Performans çekirdeği temel frekansı | 1,4 GHz |
Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 0,9 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 55 W |
Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 2 |
Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Toplam depolama kapasitesi | 1 TB |
Depolama ortamı | SSD |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 1 TB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Uyumlu hafıza kartları | MMC, SD |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Entegre grafik kartı | Evet |
On-board grafik adaptör modeli | Intel Graphics |
Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
![]() |
45.093,84 ₺ | 16.302,93 ₺ X 3 = 48.908,78 ₺ | 8.645,24 ₺ X 6 = 51.871,44 ₺ | 6.153,81 ₺ X 9 = 55.384,25 ₺ |
![]() |
45.093,84 ₺ | 16.259,34 ₺ X 3 = 48.778,01 ₺ | 8.652,76 ₺ X 6 = 51.916,54 ₺ | 6.169,34 ₺ X 9 = 55.524,05 ₺ |
![]() |
45.093,84 ₺ | 16.187,19 ₺ X 3 = 48.561,56 ₺ | 8.621,94 ₺ X 6 = 51.731,65 ₺ | 6.153,81 ₺ X 9 = 55.384,25 ₺ |
![]() |
45.882,98 ₺ | - | - | - |
![]() |
45.093,84 ₺ | 16.172,15 ₺ X 3 = 48.516,46 ₺ | 8.612,92 ₺ X 6 = 51.677,54 ₺ | 6.138,27 ₺ X 9 = 55.244,46 ₺ |
![]() |
45.093,84 ₺ | 16.100,00 ₺ X 3 = 48.300,01 ₺ | 8.564,07 ₺ X 6 = 51.384,43 ₺ | 6.102,20 ₺ X 9 = 54.919,79 ₺ |
![]() |
45.093,84 ₺ | - | - | - |
![]() |
45.093,84 ₺ | 16.187,19 ₺ X 3 = 48.561,56 ₺ | 8.621,94 ₺ X 6 = 51.731,65 ₺ | 6.153,81 ₺ X 9 = 55.384,25 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
---|---|
1 - Taksit | 45.093,84 ₺ X 1 = 45.093,84 ₺ |
3 - Taksit | 16.532,90 ₺ X 3 = 49.598,71 ₺ |
6 - Taksit | 8.870,71 ₺ X 6 = 53.224,26 ₺ |
9 - Taksit | 6.333,68 ₺ X 9 = 57.003,12 ₺ |
12 - Taksit | 5.079,45 ₺ X 12 = 60.953,34 ₺ |
15 - Taksit | 4.561,39 ₺ X 15 = 68.420,88 ₺ |
18 - Taksit | 4.083,00 ₺ X 18 = 73.493,94 ₺ |
21 - Taksit | 3.750,30 ₺ X 21 = 78.756,39 ₺ |
24 - Taksit | 3.509,43 ₺ X 24 = 84.226,27 ₺ |
27 - Taksit | 3.410,26 ₺ X 27 = 92.077,11 ₺ |
30 - Taksit | 3.276,07 ₺ X 30 = 98.282,02 ₺ |
33 - Taksit | 3.163,67 ₺ X 33 = 104.401,26 ₺ |
36 - Taksit | 3.082,29 ₺ X 36 = 110.962,41 ₺ |