| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 62,2 cm (24.5") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yenileme yanıt süresi | 5,8 ms |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 180 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 3 ms |
| Piksel aralığı | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| Renk skalası | 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 558 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 406 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 137 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,2 kg |
| Paket ağırlığı | 4,5 kg |
| Ambalaj genişliği | 620 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 475 mm |
| Ambalaj derinliği | 115 mm |
| Pakete dahil kablolar | HDMI |
| Kullanım kılavuzu | Evet |
| Genişlik (standsız | 558 mm |
| Derinlik (standsız) | 328 mm |
| Uzunluk (standsız) | 50 mm |
| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 62,2 cm (24.5") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yenileme yanıt süresi | 5,8 ms |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 180 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 3 ms |
| Piksel aralığı | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| Renk skalası | 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 558 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 406 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 137 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,2 kg |
| Paket ağırlığı | 4,5 kg |
| Ambalaj genişliği | 620 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 475 mm |
| Ambalaj derinliği | 115 mm |
| Pakete dahil kablolar | HDMI |
| Kullanım kılavuzu | Evet |
| Genişlik (standsız | 558 mm |
| Derinlik (standsız) | 328 mm |
| Uzunluk (standsız) | 50 mm |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4.870,80 ₺ | 1.771,51 ₺ X 3 = 5.314,53 ₺ | 939,82 ₺ X 6 = 5.638,93 ₺ | 669,25 ₺ X 9 = 6.023,23 ₺ |
![]() |
4.870,80 ₺ | 1.766,64 ₺ X 3 = 5.299,92 ₺ | 940,55 ₺ X 6 = 5.643,31 ₺ | 670,98 ₺ X 9 = 6.038,82 ₺ |
![]() |
4.870,80 ₺ | 1.759,01 ₺ X 3 = 5.277,02 ₺ | 937,22 ₺ X 6 = 5.623,34 ₺ | 669,25 ₺ X 9 = 6.023,23 ₺ |
![]() |
4.956,04 ₺ | - | - | - |
![]() |
4.870,80 ₺ | 1.757,22 ₺ X 3 = 5.271,67 ₺ | 936,25 ₺ X 6 = 5.617,49 ₺ | 667,57 ₺ X 9 = 6.008,13 ₺ |
![]() |
4.870,80 ₺ | 1.759,01 ₺ X 3 = 5.277,02 ₺ | 937,22 ₺ X 6 = 5.623,34 ₺ | 669,25 ₺ X 9 = 6.023,23 ₺ |
![]() |
4.870,80 ₺ | - | - | - |
![]() |
4.870,80 ₺ | 1.759,01 ₺ X 3 = 5.277,02 ₺ | 937,22 ₺ X 6 = 5.623,34 ₺ | 669,25 ₺ X 9 = 6.023,23 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 4.870,80 ₺ X 1 = 4.870,80 ₺ |
| 3 - Taksit | 1.768,91 ₺ X 3 = 5.306,74 ₺ |
| 6 - Taksit | 942,50 ₺ X 6 = 5.655,00 ₺ |
| 9 - Taksit | 676,01 ₺ X 9 = 6.084,12 ₺ |
| 12 - Taksit | 540,21 ₺ X 12 = 6.482,55 ₺ |
| 15 - Taksit | 473,51 ₺ X 15 = 7.102,60 ₺ |
| 18 - Taksit | 421,00 ₺ X 18 = 7.577,99 ₺ |
| 21 - Taksit | 384,68 ₺ X 21 = 8.078,22 ₺ |
| 24 - Taksit | 357,94 ₺ X 24 = 8.590,63 ₺ |
| 27 - Taksit | 346,62 ₺ X 27 = 9.358,76 ₺ |
| 30 - Taksit | 331,52 ₺ X 30 = 9.945,69 ₺ |
| 33 - Taksit | 318,74 ₺ X 33 = 10.518,49 ₺ |
| 36 - Taksit | 309,21 ₺ X 36 = 11.131,73 ₺ |









