| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 62,2 cm (24.5") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yenileme yanıt süresi | 5,8 ms |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 180 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 3 ms |
| Piksel aralığı | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| Renk skalası | 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 558 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 406 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 137 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,2 kg |
| Paket ağırlığı | 4,5 kg |
| Ambalaj genişliği | 620 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 475 mm |
| Ambalaj derinliği | 115 mm |
| Pakete dahil kablolar | HDMI |
| Kullanım kılavuzu | Evet |
| Genişlik (standsız | 558 mm |
| Derinlik (standsız) | 328 mm |
| Uzunluk (standsız) | 50 mm |
| Marka | KTC |
| Ekran boyutu | 62,2 cm (24.5") |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Yenileme yanıt süresi | 5,8 ms |
| Ekran şekli | Düz |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Maksimum yenileme hızı | 180 Hz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Tepki süresi (hızlı) | 3 ms |
| Piksel aralığı | 0,2832 x 0,2802 mm |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bit derinliği | 8 bit |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| Renk skalası | 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Evet |
| AMD FreeSync | Evet |
| Titreşimsiz teknoloji | Evet |
| Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
| Gömme hoparlörler | Hayır |
| Dahili kamera | Hayır |
| Ürün rengi | Siyah |
| Çerçevesiz tasarım | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| HDMI | Evet |
| Kulaklık çıkışı | Hayır |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI versiyonu | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort versiyonu | 1.4 |
| VESA montajı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| Eğim açısı | -5 - 15° |
| Güç tüketimi | 36 W |
| Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
| AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Genişlik (ayaklı) | 558 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 406 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 137 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,2 kg |
| Paket ağırlığı | 4,5 kg |
| Ambalaj genişliği | 620 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 475 mm |
| Ambalaj derinliği | 115 mm |
| Pakete dahil kablolar | HDMI |
| Kullanım kılavuzu | Evet |
| Genişlik (standsız | 558 mm |
| Derinlik (standsız) | 328 mm |
| Uzunluk (standsız) | 50 mm |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5.049,00 ₺ | 1.836,32 ₺ X 3 = 5.508,96 ₺ | 974,20 ₺ X 6 = 5.845,23 ₺ | 693,73 ₺ X 9 = 6.243,59 ₺ |
![]() |
5.049,00 ₺ | 1.831,27 ₺ X 3 = 5.493,82 ₺ | 974,96 ₺ X 6 = 5.849,77 ₺ | 695,53 ₺ X 9 = 6.259,75 ₺ |
![]() |
5.049,00 ₺ | 1.823,36 ₺ X 3 = 5.470,09 ₺ | 971,51 ₺ X 6 = 5.829,07 ₺ | 693,73 ₺ X 9 = 6.243,59 ₺ |
![]() |
5.137,36 ₺ | - | - | - |
![]() |
5.049,00 ₺ | 1.821,51 ₺ X 3 = 5.464,53 ₺ | 970,50 ₺ X 6 = 5.823,01 ₺ | 691,99 ₺ X 9 = 6.227,94 ₺ |
![]() |
5.049,00 ₺ | 1.823,36 ₺ X 3 = 5.470,09 ₺ | 971,51 ₺ X 6 = 5.829,07 ₺ | 693,73 ₺ X 9 = 6.243,59 ₺ |
![]() |
5.049,00 ₺ | - | - | - |
![]() |
5.049,00 ₺ | 1.823,36 ₺ X 3 = 5.470,09 ₺ | 971,51 ₺ X 6 = 5.829,07 ₺ | 693,73 ₺ X 9 = 6.243,59 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 5.049,00 ₺ X 1 = 5.049,00 ₺ |
| 3 - Taksit | 1.833,63 ₺ X 3 = 5.500,89 ₺ |
| 6 - Taksit | 976,98 ₺ X 6 = 5.861,89 ₺ |
| 9 - Taksit | 700,75 ₺ X 9 = 6.306,71 ₺ |
| 12 - Taksit | 559,98 ₺ X 12 = 6.719,71 ₺ |
| 15 - Taksit | 490,83 ₺ X 15 = 7.362,45 ₺ |
| 18 - Taksit | 436,40 ₺ X 18 = 7.855,23 ₺ |
| 21 - Taksit | 398,75 ₺ X 21 = 8.373,77 ₺ |
| 24 - Taksit | 371,04 ₺ X 24 = 8.904,92 ₺ |
| 27 - Taksit | 359,30 ₺ X 27 = 9.701,15 ₺ |
| 30 - Taksit | 343,65 ₺ X 30 = 10.309,55 ₺ |
| 33 - Taksit | 330,40 ₺ X 33 = 10.903,32 ₺ |
| 36 - Taksit | 320,53 ₺ X 36 = 11.538,98 ₺ |









