DisplayPort | Tanımsız |
Marka | KTC |
Ekran boyutu | 23.8 inch |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Dokunmatik ekran | Hayır |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | VA |
Yenileme yanıt süresi | 14 ms |
Ekran şekli | Düz |
Kontrast oranı | 4000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Yansımasız ekran | Evet |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Tepki süresi (hızlı) | 5,5 ms |
Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Bit derinliği | 8 bit |
Renk aralığı standardı | NTSC |
Renk skalası | 79% |
NVIDIA G-SYNC | Hayır |
AMD FreeSync | Evet |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Ürün rengi | Siyah |
Çerçevesiz tasarım | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
HDMI | Evet |
Kulaklık çıkışı | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
VESA montajı | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
Eğim açısı | -5 - 15° |
Güç tüketimi | 36 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
Güç kaynağı türü | Harici |
Genişlik (ayaklı) | 540 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 319 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 46 mm |
Paket ağırlığı | 4,1 kg |
Ambalaj genişliği | 620 mm |
Ambalaj yüksekliği | 475 mm |
Ambalaj derinliği | 115 mm |
Pakete dahil kablolar | HDMI |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,8 kg |
Genişlik (standsız | 540 mm |
Derinlik (standsız) | 319 mm |
Uzunluk (standsız) | 46 mm |
DisplayPort | Tanımsız |
Marka | KTC |
Ekran boyutu | 23.8 inch |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Dokunmatik ekran | Hayır |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | VA |
Yenileme yanıt süresi | 14 ms |
Ekran şekli | Düz |
Kontrast oranı | 4000:1 |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Yansımasız ekran | Evet |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Tepki süresi (hızlı) | 5,5 ms |
Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Bit derinliği | 8 bit |
Renk aralığı standardı | NTSC |
Renk skalası | 79% |
NVIDIA G-SYNC | Hayır |
AMD FreeSync | Evet |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Ürün rengi | Siyah |
Çerçevesiz tasarım | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
HDMI | Evet |
Kulaklık çıkışı | Hayır |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
VESA montajı | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
Eğim açısı | -5 - 15° |
Güç tüketimi | 36 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC adaptör voltaj çıkışı | 12 V |
Güç kaynağı türü | Harici |
Genişlik (ayaklı) | 540 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 319 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 46 mm |
Paket ağırlığı | 4,1 kg |
Ambalaj genişliği | 620 mm |
Ambalaj yüksekliği | 475 mm |
Ambalaj derinliği | 115 mm |
Pakete dahil kablolar | HDMI |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,8 kg |
Genişlik (standsız | 540 mm |
Derinlik (standsız) | 319 mm |
Uzunluk (standsız) | 46 mm |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
![]() |
3.273,60 ₺ | 1.190,61 ₺ X 3 = 3.571,82 ₺ | 631,64 ₺ X 6 = 3.789,85 ₺ | 449,79 ₺ X 9 = 4.048,13 ₺ |
![]() |
3.273,60 ₺ | 1.187,33 ₺ X 3 = 3.562,00 ₺ | 632,13 ₺ X 6 = 3.792,79 ₺ | 450,96 ₺ X 9 = 4.058,61 ₺ |
![]() |
3.273,60 ₺ | 1.182,21 ₺ X 3 = 3.546,62 ₺ | 629,90 ₺ X 6 = 3.779,37 ₺ | 449,79 ₺ X 9 = 4.048,13 ₺ |
![]() |
3.330,89 ₺ | - | - | - |
![]() |
3.273,60 ₺ | 1.181,01 ₺ X 3 = 3.543,02 ₺ | 629,24 ₺ X 6 = 3.775,44 ₺ | 448,67 ₺ X 9 = 4.037,99 ₺ |
![]() |
3.273,60 ₺ | 1.182,21 ₺ X 3 = 3.546,62 ₺ | 629,90 ₺ X 6 = 3.779,37 ₺ | 449,79 ₺ X 9 = 4.048,13 ₺ |
![]() |
3.273,60 ₺ | - | - | - |
![]() |
3.273,60 ₺ | 1.182,21 ₺ X 3 = 3.546,62 ₺ | 629,90 ₺ X 6 = 3.779,37 ₺ | 449,79 ₺ X 9 = 4.048,13 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
---|---|
1 - Taksit | 3.273,60 ₺ X 1 = 3.273,60 ₺ |
3 - Taksit | 1.194,54 ₺ X 3 = 3.583,61 ₺ |
6 - Taksit | 638,73 ₺ X 6 = 3.832,40 ₺ |
9 - Taksit | 454,67 ₺ X 9 = 4.092,00 ₺ |
12 - Taksit | 363,53 ₺ X 12 = 4.362,40 ₺ |
15 - Taksit | 325,72 ₺ X 15 = 4.885,85 ₺ |
18 - Taksit | 290,84 ₺ X 18 = 5.235,14 ₺ |
21 - Taksit | 266,28 ₺ X 21 = 5.591,96 ₺ |
24 - Taksit | 248,70 ₺ X 24 = 5.968,75 ₺ |
27 - Taksit | 241,41 ₺ X 27 = 6.518,06 ₺ |
30 - Taksit | 231,33 ₺ X 30 = 6.940,03 ₺ |
33 - Taksit | 223,35 ₺ X 33 = 7.370,51 ₺ |
36 - Taksit | 216,83 ₺ X 36 = 7.805,90 ₺ |