BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
37.349,17 ₺ | 13.270,16 ₺ X 3 = 39.810,48 ₺ | 6.963,75 ₺ X 6 = 41.782,52 ₺ | 4.837,96 ₺ X 9 = 43.541,66 ₺ | |
37.349,17 ₺ | 13.270,16 ₺ X 3 = 39.810,48 ₺ | 6.963,75 ₺ X 6 = 41.782,52 ₺ | 4.837,96 ₺ X 9 = 43.541,66 ₺ | |
37.349,17 ₺ | 13.270,16 ₺ X 3 = 39.810,48 ₺ | 6.963,75 ₺ X 6 = 41.782,52 ₺ | 4.837,96 ₺ X 9 = 43.541,66 ₺ | |
38.002,78 ₺ | - | - | - | |
37.349,17 ₺ | 13.270,16 ₺ X 3 = 39.810,48 ₺ | 6.963,75 ₺ X 6 = 41.782,52 ₺ | 4.837,96 ₺ X 9 = 43.541,66 ₺ | |
37.349,17 ₺ | 13.270,16 ₺ X 3 = 39.810,48 ₺ | 6.963,75 ₺ X 6 = 41.782,52 ₺ | 4.837,96 ₺ X 9 = 43.541,66 ₺ | |
37.349,17 ₺ | - | - | - | |
37.349,17 ₺ | 13.806,74 ₺ X 3 = 41.420,23 ₺ | 7.365,88 ₺ X 6 = 44.195,27 ₺ | 5.223,49 ₺ X 9 = 47.011,40 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 37.349,17 ₺ X 1 = 37.349,17 ₺ |
3 - Taksit | 13.773,13 ₺ X 3 = 41.319,39 ₺ |
6 - Taksit | 7.421,28 ₺ X 6 = 44.527,68 ₺ |
9 - Taksit | 5.320,18 ₺ X 9 = 47.881,64 ₺ |
12 - Taksit | 4.282,70 ₺ X 12 = 51.392,46 ₺ |
15 - Taksit | 3.840,49 ₺ X 15 = 57.607,36 ₺ |
18 - Taksit | 3.444,84 ₺ X 18 = 62.007,09 ₺ |
21 - Taksit | 3.170,94 ₺ X 21 = 66.589,84 ₺ |
24 - Taksit | 2.971,28 ₺ X 24 = 71.310,77 ₺ |
27 - Taksit | 2.969,12 ₺ X 27 = 80.166,26 ₺ |
30 - Taksit | 2.856,09 ₺ X 30 = 85.682,73 ₺ |
33 - Taksit | 2.772,44 ₺ X 33 = 91.490,53 ₺ |
36 - Taksit | 2.706,67 ₺ X 36 = 97.440,25 ₺ |