Marka | Tanımsız |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
Ekran boyutu | Tanımsız |
RAM | Tanımsız |
Depolama ortamı | Tanımsız |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Siyah |
Form faktörü | Kapaklı |
Renk adı | Graphite black |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
HD türü | WUXGA |
Panel tipi | IPS |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:10 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Kontrast oranı | 800:1 |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i5-13420H |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
Performans çekirdekleri | 4 |
Tasarruf çekirdekleri | 4 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 45 W |
Maksimum turbo güç | 95 W |
Maksimum bellek | 40 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | On-board + SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Hafıza kanalları | Çift kanallı |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Marka | Tanımsız |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
Ekran boyutu | Tanımsız |
RAM | Tanımsız |
Depolama ortamı | Tanımsız |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Siyah |
Form faktörü | Kapaklı |
Renk adı | Graphite black |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
HD türü | WUXGA |
Panel tipi | IPS |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:10 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Kontrast oranı | 800:1 |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i5-13420H |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
Performans çekirdekleri | 4 |
Tasarruf çekirdekleri | 4 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 45 W |
Maksimum turbo güç | 95 W |
Maksimum bellek | 40 GB |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | On-board + SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Hafıza kanalları | Çift kanallı |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
41.811,00 ₺ | 14.855,45 ₺ X 3 = 44.566,34 ₺ | 7.795,66 ₺ X 6 = 46.773,97 ₺ | 5.415,92 ₺ X 9 = 48.743,26 ₺ | |
41.811,00 ₺ | 14.855,45 ₺ X 3 = 44.566,34 ₺ | 7.795,66 ₺ X 6 = 46.773,97 ₺ | 5.415,92 ₺ X 9 = 48.743,26 ₺ | |
41.811,00 ₺ | 14.855,45 ₺ X 3 = 44.566,34 ₺ | 7.795,66 ₺ X 6 = 46.773,97 ₺ | 5.415,92 ₺ X 9 = 48.743,26 ₺ | |
42.542,69 ₺ | - | - | - | |
41.811,00 ₺ | 14.855,45 ₺ X 3 = 44.566,34 ₺ | 7.795,66 ₺ X 6 = 46.773,97 ₺ | 5.415,92 ₺ X 9 = 48.743,26 ₺ | |
41.811,00 ₺ | 14.855,45 ₺ X 3 = 44.566,34 ₺ | 7.795,66 ₺ X 6 = 46.773,97 ₺ | 5.415,92 ₺ X 9 = 48.743,26 ₺ | |
41.811,00 ₺ | - | - | - | |
41.811,00 ₺ | 15.456,13 ₺ X 3 = 46.368,40 ₺ | 8.245,83 ₺ X 6 = 49.474,96 ₺ | 5.847,50 ₺ X 9 = 52.627,51 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 41.811,00 ₺ X 1 = 41.811,00 ₺ |
3 - Taksit | 15.418,50 ₺ X 3 = 46.255,51 ₺ |
6 - Taksit | 8.307,85 ₺ X 6 = 49.847,07 ₺ |
9 - Taksit | 5.955,74 ₺ X 9 = 53.601,70 ₺ |
12 - Taksit | 4.794,33 ₺ X 12 = 57.531,94 ₺ |
15 - Taksit | 4.299,29 ₺ X 15 = 64.489,29 ₺ |
18 - Taksit | 3.856,37 ₺ X 18 = 69.414,62 ₺ |
21 - Taksit | 3.549,75 ₺ X 21 = 74.544,83 ₺ |
24 - Taksit | 3.326,24 ₺ X 24 = 79.829,74 ₺ |
27 - Taksit | 3.323,82 ₺ X 27 = 89.743,13 ₺ |
30 - Taksit | 3.197,29 ₺ X 30 = 95.918,62 ₺ |
33 - Taksit | 3.103,64 ₺ X 33 = 102.420,23 ₺ |
36 - Taksit | 3.030,02 ₺ X 36 = 109.080,72 ₺ |