Marka | ACER |
Ekran boyutu | 26,4 cm (10.4") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Panel tipi | IPS |
HD türü | WUXGA |
Yerel açı oranı | 16:10 |
İşlemci üreticisi | MediaTek |
İşlemci ailesi | MediaTek Kompanio |
İşlemci | MT8183 |
İşlemci frekansı | 2 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
RAM | 4 GB |
Dahili hafıza tipi | LPDDR4-SDRAM |
Dahili hafıza | 128 GB |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Depolama ortamı | eMMC |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Grafik adaptör ailesi | ARM |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Mikrofon adedi | 1 |
Arka kamera tipi | Tek kamera |
Arka kamera çözünürlüğü | 8 MP |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | 5 MP |
Mobil ağ bağlantısı | Evet |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.0 |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
USB 2.0 C Tipi port sayısı | 1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Form faktörü | Kayan ekran |
Ürün rengi | Gri |
Sürücü türü | Tablet bilgisayar |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Hız ölçer | Evet |
Çevre ışığı sensörü | Evet |
Platform | Android |
İşletim sistemi yazılımı | Android 12 |
Pil performansı | 6000 mAh |
Batarya dahil | Evet |
Pil ömrü | 10,5 Saat |
AC adaptör gücü | 10 W |
Genişlik | 247,2 mm |
Derinlik | 157 mm |
Yükseklik | 7,8 mm |
Ağırlık | 440 g |
Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
Marka | ACER |
Ekran boyutu | 26,4 cm (10.4") |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Panel tipi | IPS |
HD türü | WUXGA |
Yerel açı oranı | 16:10 |
İşlemci üreticisi | MediaTek |
İşlemci ailesi | MediaTek Kompanio |
İşlemci | MT8183 |
İşlemci frekansı | 2 GHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
RAM | 4 GB |
Dahili hafıza tipi | LPDDR4-SDRAM |
Dahili hafıza | 128 GB |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Depolama ortamı | eMMC |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
Grafik adaptör ailesi | ARM |
Dahili hoparlör sayısı | 2 |
Mikrofon adedi | 1 |
Arka kamera tipi | Tek kamera |
Arka kamera çözünürlüğü | 8 MP |
Ön kamera | Evet |
Ön kamera çözünürlüğü | 5 MP |
Mobil ağ bağlantısı | Evet |
Wi-Fi standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth versiyonu | 5.0 |
Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
USB 2.0 C Tipi port sayısı | 1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
Form faktörü | Kayan ekran |
Ürün rengi | Gri |
Sürücü türü | Tablet bilgisayar |
Muhafaza malzemesi | Alüminyum |
Hız ölçer | Evet |
Çevre ışığı sensörü | Evet |
Platform | Android |
İşletim sistemi yazılımı | Android 12 |
Pil performansı | 6000 mAh |
Batarya dahil | Evet |
Pil ömrü | 10,5 Saat |
AC adaptör gücü | 10 W |
Genişlik | 247,2 mm |
Derinlik | 157 mm |
Yükseklik | 7,8 mm |
Ağırlık | 440 g |
Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
8.085,00 ₺ | 2.872,60 ₺ X 3 = 8.617,80 ₺ | 1.507,45 ₺ X 6 = 9.044,69 ₺ | 1.047,28 ₺ X 9 = 9.425,49 ₺ | |
8.085,00 ₺ | 2.872,60 ₺ X 3 = 8.617,80 ₺ | 1.507,45 ₺ X 6 = 9.044,69 ₺ | 1.047,28 ₺ X 9 = 9.425,49 ₺ | |
8.085,00 ₺ | 2.872,60 ₺ X 3 = 8.617,80 ₺ | 1.507,45 ₺ X 6 = 9.044,69 ₺ | 1.047,28 ₺ X 9 = 9.425,49 ₺ | |
8.226,49 ₺ | - | - | - | |
8.085,00 ₺ | 2.872,60 ₺ X 3 = 8.617,80 ₺ | 1.507,45 ₺ X 6 = 9.044,69 ₺ | 1.047,28 ₺ X 9 = 9.425,49 ₺ | |
8.085,00 ₺ | 2.872,60 ₺ X 3 = 8.617,80 ₺ | 1.507,45 ₺ X 6 = 9.044,69 ₺ | 1.047,28 ₺ X 9 = 9.425,49 ₺ | |
8.085,00 ₺ | - | - | - | |
8.085,00 ₺ | 2.988,76 ₺ X 3 = 8.966,27 ₺ | 1.594,50 ₺ X 6 = 9.566,98 ₺ | 1.130,73 ₺ X 9 = 10.176,59 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 8.085,00 ₺ X 1 = 8.085,00 ₺ |
3 - Taksit | 2.981,48 ₺ X 3 = 8.944,44 ₺ |
6 - Taksit | 1.606,49 ₺ X 6 = 9.638,94 ₺ |
9 - Taksit | 1.151,66 ₺ X 9 = 10.364,97 ₺ |
12 - Taksit | 927,08 ₺ X 12 = 11.124,96 ₺ |
15 - Taksit | 831,35 ₺ X 15 = 12.470,30 ₺ |
18 - Taksit | 745,71 ₺ X 18 = 13.422,72 ₺ |
21 - Taksit | 686,42 ₺ X 21 = 14.414,75 ₺ |
24 - Taksit | 643,20 ₺ X 24 = 15.436,69 ₺ |
27 - Taksit | 642,73 ₺ X 27 = 17.353,64 ₺ |
30 - Taksit | 618,26 ₺ X 30 = 18.547,80 ₺ |
33 - Taksit | 600,15 ₺ X 33 = 19.805,02 ₺ |
36 - Taksit | 585,92 ₺ X 36 = 21.092,96 ₺ |