Marka | Tanımsız |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
RAM | Tanımsız |
Ekran boyutu | Tanımsız |
Depolama ortamı | Tanımsız |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Siyah |
Form faktörü | Kapaklı |
Renk adı | Star Black |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Pazar konumlandırması | İş |
Yıl girişi | 2023 |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
HD türü | Full HD kalitesi |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i7-1355U |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i7 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 5 GHz |
Performans çekirdekleri | 2 |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,7 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 55 W |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza şekli faktörü | On-board + SO-DIMM |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 1 TB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Entegre kart okuyucu | Hayır |
Marka | Tanımsız |
Ayrık grafik bağdaştırıcı belleği | Tanımsız |
İşlemci ailesi | Tanımsız |
İşletim sistemi yazılımı | Tanımsız |
Toplam depolama kapasitesi | Tanımsız |
RAM | Tanımsız |
Ekran boyutu | Tanımsız |
Depolama ortamı | Tanımsız |
Ürün tipi | Laptop |
Ürün rengi | Siyah |
Form faktörü | Kapaklı |
Renk adı | Star Black |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Pazar konumlandırması | İş |
Yıl girişi | 2023 |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
HD türü | Full HD kalitesi |
LED arka ışığı | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Yansımasız ekran | Evet |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
RGB renk alanı | NTSC |
Renk skalası | 45% |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci | i7-1355U |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i7 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 5 GHz |
Performans çekirdekleri | 2 |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performance-core Max Turbo Frekans | 5 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,7 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 55 W |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Hafıza şekli faktörü | On-board + SO-DIMM |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam SSD kapasitesi | 1 TB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 1 TB |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
NVMe | Evet |
SSD form faktörü | M.2 |
Entegre kart okuyucu | Hayır |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
44.121,00 ₺ | 15.676,19 ₺ X 3 = 47.028,57 ₺ | 8.226,36 ₺ X 6 = 49.358,16 ₺ | 5.715,14 ₺ X 9 = 51.436,26 ₺ | |
44.121,00 ₺ | 15.676,19 ₺ X 3 = 47.028,57 ₺ | 8.226,36 ₺ X 6 = 49.358,16 ₺ | 5.715,14 ₺ X 9 = 51.436,26 ₺ | |
44.121,00 ₺ | 15.676,19 ₺ X 3 = 47.028,57 ₺ | 8.226,36 ₺ X 6 = 49.358,16 ₺ | 5.715,14 ₺ X 9 = 51.436,26 ₺ | |
44.893,12 ₺ | - | - | - | |
44.121,00 ₺ | 15.676,19 ₺ X 3 = 47.028,57 ₺ | 8.226,36 ₺ X 6 = 49.358,16 ₺ | 5.715,14 ₺ X 9 = 51.436,26 ₺ | |
44.121,00 ₺ | 15.676,19 ₺ X 3 = 47.028,57 ₺ | 8.226,36 ₺ X 6 = 49.358,16 ₺ | 5.715,14 ₺ X 9 = 51.436,26 ₺ | |
44.121,00 ₺ | - | - | - | |
44.121,00 ₺ | 16.310,06 ₺ X 3 = 48.930,19 ₺ | 8.701,40 ₺ X 6 = 52.208,38 ₺ | 6.170,57 ₺ X 9 = 55.535,10 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 44.121,00 ₺ X 1 = 44.121,00 ₺ |
3 - Taksit | 16.270,35 ₺ X 3 = 48.811,06 ₺ |
6 - Taksit | 8.766,84 ₺ X 6 = 52.601,06 ₺ |
9 - Taksit | 6.284,79 ₺ X 9 = 56.563,12 ₺ |
12 - Taksit | 5.059,21 ₺ X 12 = 60.710,50 ₺ |
15 - Taksit | 4.536,82 ₺ X 15 = 68.052,23 ₺ |
18 - Taksit | 4.069,43 ₺ X 18 = 73.249,68 ₺ |
21 - Taksit | 3.745,87 ₺ X 21 = 78.663,33 ₺ |
24 - Taksit | 3.510,01 ₺ X 24 = 84.240,23 ₺ |
27 - Taksit | 3.507,46 ₺ X 27 = 94.701,31 ₺ |
30 - Taksit | 3.373,93 ₺ X 30 = 101.217,99 ₺ |
33 - Taksit | 3.275,12 ₺ X 33 = 108.078,80 ₺ |
36 - Taksit | 3.197,42 ₺ X 36 = 115.107,28 ₺ |