Marka | HP POLY |
Marka | HP POLY |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
6.183,41 ₺ | 2.196,96 ₺ X 3 = 6.590,89 ₺ | 1.152,90 ₺ X 6 = 6.917,38 ₺ | 800,96 ₺ X 9 = 7.208,62 ₺ | |
6.183,41 ₺ | 2.196,96 ₺ X 3 = 6.590,89 ₺ | 1.152,90 ₺ X 6 = 6.917,38 ₺ | 800,96 ₺ X 9 = 7.208,62 ₺ | |
6.183,41 ₺ | 2.196,96 ₺ X 3 = 6.590,89 ₺ | 1.152,90 ₺ X 6 = 6.917,38 ₺ | 800,96 ₺ X 9 = 7.208,62 ₺ | |
6.291,62 ₺ | - | - | - | |
6.183,41 ₺ | 2.196,96 ₺ X 3 = 6.590,89 ₺ | 1.152,90 ₺ X 6 = 6.917,38 ₺ | 800,96 ₺ X 9 = 7.208,62 ₺ | |
6.183,41 ₺ | 2.196,96 ₺ X 3 = 6.590,89 ₺ | 1.152,90 ₺ X 6 = 6.917,38 ₺ | 800,96 ₺ X 9 = 7.208,62 ₺ | |
6.183,41 ₺ | - | - | - | |
6.183,41 ₺ | 2.285,80 ₺ X 3 = 6.857,40 ₺ | 1.219,47 ₺ X 6 = 7.316,83 ₺ | 864,78 ₺ X 9 = 7.783,06 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 6.183,41 ₺ X 1 = 6.183,41 ₺ |
3 - Taksit | 2.280,23 ₺ X 3 = 6.840,70 ₺ |
6 - Taksit | 1.228,64 ₺ X 6 = 7.371,86 ₺ |
9 - Taksit | 880,79 ₺ X 9 = 7.927,13 ₺ |
12 - Taksit | 709,03 ₺ X 12 = 8.508,37 ₺ |
15 - Taksit | 635,82 ₺ X 15 = 9.537,29 ₺ |
18 - Taksit | 570,32 ₺ X 18 = 10.265,69 ₺ |
21 - Taksit | 524,97 ₺ X 21 = 11.024,40 ₺ |
24 - Taksit | 491,92 ₺ X 24 = 11.805,98 ₺ |
27 - Taksit | 491,56 ₺ X 27 = 13.272,07 ₺ |
30 - Taksit | 472,85 ₺ X 30 = 14.185,36 ₺ |
33 - Taksit | 459,00 ₺ X 33 = 15.146,88 ₺ |
36 - Taksit | 448,11 ₺ X 36 = 16.131,89 ₺ |