Marka | Tanımsız |
Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
HDMI port sayısı | Tanımsız |
DisplayPort | Tanımsız |
Genişlik (ayaklı) | 541 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 414 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 200,7 mm |
Ağırlık (standsız) | 2,54 kg |
Uzunluk (standsız) | 320 mm |
Genişlik (standsız | 541 mm |
Derinlik (standsız) | 50,8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,95 kg |
Güç kaynağı türü | Harici |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,3 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | Mevcut değil |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
Kontrast oranı | 1300:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 23.8" |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Fiş içi DC | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Kablo kilit yuvası | Hayır |
Duvara monte | Evet |
Yükseklik ayarı | Hayır |
Eğim açısı | -5 - 20° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
AMD FreeSync | Evet |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Ürün rengi | Siyah |
Ön çerçeve | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
ayak rengi | Siyah |
Menşe ülkesi | Çin |
VESA montajı | Evet |
Marka | Tanımsız |
Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
HDMI port sayısı | Tanımsız |
DisplayPort | Tanımsız |
Genişlik (ayaklı) | 541 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 414 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 200,7 mm |
Ağırlık (standsız) | 2,54 kg |
Uzunluk (standsız) | 320 mm |
Genişlik (standsız | 541 mm |
Derinlik (standsız) | 50,8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 2,95 kg |
Güç kaynağı türü | Harici |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,3 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | Mevcut değil |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | Mevcut değil |
Piksel aralığı | 0,2745 x 0,2745 mm |
Kontrast oranı | 1300:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 23.8" |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Fiş içi DC | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Kablo kilit yuvası | Hayır |
Duvara monte | Evet |
Yükseklik ayarı | Hayır |
Eğim açısı | -5 - 20° |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
AMD FreeSync | Evet |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Ürün rengi | Siyah |
Ön çerçeve | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
ayak rengi | Siyah |
Menşe ülkesi | Çin |
VESA montajı | Evet |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
4.389,00 ₺ | 1.559,41 ₺ X 3 = 4.678,24 ₺ | 818,33 ₺ X 6 = 4.909,97 ₺ | 568,52 ₺ X 9 = 5.116,70 ₺ | |
4.389,00 ₺ | 1.559,41 ₺ X 3 = 4.678,24 ₺ | 818,33 ₺ X 6 = 4.909,97 ₺ | 568,52 ₺ X 9 = 5.116,70 ₺ | |
4.389,00 ₺ | 1.559,41 ₺ X 3 = 4.678,24 ₺ | 818,33 ₺ X 6 = 4.909,97 ₺ | 568,52 ₺ X 9 = 5.116,70 ₺ | |
4.465,81 ₺ | - | - | - | |
4.389,00 ₺ | 1.559,41 ₺ X 3 = 4.678,24 ₺ | 818,33 ₺ X 6 = 4.909,97 ₺ | 568,52 ₺ X 9 = 5.116,70 ₺ | |
4.389,00 ₺ | 1.559,41 ₺ X 3 = 4.678,24 ₺ | 818,33 ₺ X 6 = 4.909,97 ₺ | 568,52 ₺ X 9 = 5.116,70 ₺ | |
4.389,00 ₺ | - | - | - | |
4.389,00 ₺ | 1.622,47 ₺ X 3 = 4.867,40 ₺ | 865,58 ₺ X 6 = 5.193,50 ₺ | 613,83 ₺ X 9 = 5.524,43 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 4.389,00 ₺ X 1 = 4.389,00 ₺ |
3 - Taksit | 1.618,52 ₺ X 3 = 4.855,55 ₺ |
6 - Taksit | 872,09 ₺ X 6 = 5.232,57 ₺ |
9 - Taksit | 625,19 ₺ X 9 = 5.626,70 ₺ |
12 - Taksit | 503,27 ₺ X 12 = 6.039,26 ₺ |
15 - Taksit | 451,31 ₺ X 15 = 6.769,59 ₺ |
18 - Taksit | 404,81 ₺ X 18 = 7.286,62 ₺ |
21 - Taksit | 372,63 ₺ X 21 = 7.825,15 ₺ |
24 - Taksit | 349,16 ₺ X 24 = 8.379,92 ₺ |
27 - Taksit | 348,91 ₺ X 27 = 9.420,55 ₺ |
30 - Taksit | 335,63 ₺ X 30 = 10.068,80 ₺ |
33 - Taksit | 325,80 ₺ X 33 = 10.751,29 ₺ |
36 - Taksit | 318,07 ₺ X 36 = 11.450,46 ₺ |