Marka | LENOVO |
Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
HDMI port sayısı | Tanımsız |
DisplayPort | Tanımsız |
Genişlik (ayaklı) | 539,8 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 504,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 199,7 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 1,71 cm |
Ağırlık (standsız) | 3,4 kg |
Uzunluk (standsız) | 321,4 mm |
Genişlik (standsız | 539,8 mm |
Derinlik (standsız) | 49 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,4 kg |
Güç tüketimi | 14 W |
Güç kaynağı türü | İç |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 51 W |
Piksel aralığı | 0,275 x 0,275 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 52,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 29,6 cm |
Ekran boyutu | 23.8" |
Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
Bit derinliği | 6 bit |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
Arka ışık türü | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | 93 ppi |
Renk skalası | 99% |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
RGB renk alanı | sRGB |
Ses çıktısı | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Renk aralığı standardı | sRGB |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Uyumlu işletim sistemi | Windows 10, Windows 11 |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Dahili mikrofon | Hayır |
Ürün rengi | Siyah |
Renk adı | Raven Black |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
HDMI | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 4 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
VESA montajı | Evet |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
Marka | LENOVO |
Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
HDMI port sayısı | Tanımsız |
DisplayPort | Tanımsız |
Genişlik (ayaklı) | 539,8 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 504,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 199,7 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 1,71 cm |
Ağırlık (standsız) | 3,4 kg |
Uzunluk (standsız) | 321,4 mm |
Genişlik (standsız | 539,8 mm |
Derinlik (standsız) | 49 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,4 kg |
Güç tüketimi | 14 W |
Güç kaynağı türü | İç |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 51 W |
Piksel aralığı | 0,275 x 0,275 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 52,7 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 29,6 cm |
Ekran boyutu | 23.8" |
Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
Bit derinliği | 6 bit |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
Arka ışık türü | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | 93 ppi |
Renk skalası | 99% |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
RGB renk alanı | sRGB |
Ses çıktısı | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Renk aralığı standardı | sRGB |
Titreşimsiz teknoloji | Evet |
Düşük mavi ışık teknolojisi | Evet |
Uyumlu işletim sistemi | Windows 10, Windows 11 |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Dahili mikrofon | Hayır |
Ürün rengi | Siyah |
Renk adı | Raven Black |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
HDMI | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 4 |
HDMI versiyonu | 1.4 |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
VESA montajı | Evet |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Yükseklik ayarı | Evet |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
![]() |
7.875,12 ₺ | 2.847,12 ₺ X 3 = 8.541,36 ₺ | 1.509,79 ₺ X 6 = 9.058,75 ₺ | 1.074,69 ₺ X 9 = 9.672,22 ₺ |
![]() |
7.875,12 ₺ | 2.839,51 ₺ X 3 = 8.518,52 ₺ | 1.511,10 ₺ X 6 = 9.066,63 ₺ | 1.077,40 ₺ X 9 = 9.696,64 ₺ |
![]() |
7.875,12 ₺ | 2.826,91 ₺ X 3 = 8.480,72 ₺ | 1.505,72 ₺ X 6 = 9.034,34 ₺ | 1.074,69 ₺ X 9 = 9.672,22 ₺ |
![]() |
8.012,93 ₺ | - | - | - |
![]() |
7.875,12 ₺ | 2.824,28 ₺ X 3 = 8.472,84 ₺ | 1.504,15 ₺ X 6 = 9.024,89 ₺ | 1.071,98 ₺ X 9 = 9.647,81 ₺ |
![]() |
7.875,12 ₺ | 2.811,68 ₺ X 3 = 8.435,04 ₺ | 1.495,62 ₺ X 6 = 8.973,70 ₺ | 1.065,68 ₺ X 9 = 9.591,11 ₺ |
![]() |
7.875,12 ₺ | - | - | - |
![]() |
7.875,12 ₺ | 2.826,91 ₺ X 3 = 8.480,72 ₺ | 1.505,72 ₺ X 6 = 9.034,34 ₺ | 1.074,69 ₺ X 9 = 9.672,22 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
---|---|
1 - Taksit | 7.875,12 ₺ X 1 = 7.875,12 ₺ |
3 - Taksit | 2.887,28 ₺ X 3 = 8.661,84 ₺ |
6 - Taksit | 1.549,17 ₺ X 6 = 9.295,00 ₺ |
9 - Taksit | 1.106,10 ₺ X 9 = 9.954,94 ₺ |
12 - Taksit | 887,07 ₺ X 12 = 10.644,80 ₺ |
15 - Taksit | 796,59 ₺ X 15 = 11.948,92 ₺ |
18 - Taksit | 713,05 ₺ X 18 = 12.834,87 ₺ |
21 - Taksit | 654,95 ₺ X 21 = 13.753,90 ₺ |
24 - Taksit | 612,88 ₺ X 24 = 14.709,15 ₺ |
27 - Taksit | 595,56 ₺ X 27 = 16.080,21 ₺ |
30 - Taksit | 572,13 ₺ X 30 = 17.163,82 ₺ |
33 - Taksit | 552,50 ₺ X 33 = 18.232,48 ₺ |
36 - Taksit | 538,29 ₺ X 36 = 19.378,31 ₺ |