Marka | LENOVO |
Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
HDMI port sayısı | Tanımsız |
DisplayPort | Tanımsız |
Genişlik (ayaklı) | 611,9 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 204,5 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 1,76 cm |
Ağırlık (standsız) | 4,9 kg |
Uzunluk (standsız) | 362,5 mm |
Genişlik (standsız | 611,9 mm |
Derinlik (standsız) | 50 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,9 kg |
Güç tüketimi | 24 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 65 W |
Piksel aralığı | 0,3114 x 0,3114 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,8 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
Ekran boyutu | 27" |
Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
Bit derinliği | 8 bit |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
Arka ışık türü | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | 82 ppi |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
Ses çıktısı | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
HDMI versiyonu | 1.4 |
HDMI | Evet |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Uyumlu işletim sistemi | Windows 10, Windows 11 |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Dahili mikrofon | Hayır |
Pazar konumlandırması | İş |
Ürün rengi | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
USB yukarı akım portu türü | B tipi USB |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
B Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 4 |
Wi-Fi | Hayır |
Bluetooth | Hayır |
VESA montajı | Evet |
Kablo kilit yuvası | Evet |
Marka | LENOVO |
Ekran çözünürlüğü | Tanımsız |
HDMI port sayısı | Tanımsız |
DisplayPort | Tanımsız |
Genişlik (ayaklı) | 611,9 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 204,5 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 2 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 1,76 cm |
Ağırlık (standsız) | 4,9 kg |
Uzunluk (standsız) | 362,5 mm |
Genişlik (standsız | 611,9 mm |
Derinlik (standsız) | 50 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,9 kg |
Güç tüketimi | 24 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 65 W |
Piksel aralığı | 0,3114 x 0,3114 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 59,8 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,6 cm |
Ekran boyutu | 27" |
Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
Bit derinliği | 8 bit |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
Arka ışık türü | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | 82 ppi |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
Ses çıktısı | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
HDMI versiyonu | 1.4 |
HDMI | Evet |
DisplayPort versiyonu | 1.2 |
Uyumlu işletim sistemi | Windows 10, Windows 11 |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Dahili mikrofon | Hayır |
Pazar konumlandırması | İş |
Ürün rengi | Siyah |
Çıkarılabilir stand | Evet |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
Kulaklık çıkışı | Evet |
USB yukarı akım portu türü | B tipi USB |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
B Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 4 |
Wi-Fi | Hayır |
Bluetooth | Hayır |
VESA montajı | Evet |
Kablo kilit yuvası | Evet |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
![]() |
10.834,56 ₺ | 3.917,05 ₺ X 3 = 11.751,16 ₺ | 2.077,17 ₺ X 6 = 12.462,99 ₺ | 1.478,56 ₺ X 9 = 13.307,01 ₺ |
![]() |
10.834,56 ₺ | 3.906,58 ₺ X 3 = 11.719,74 ₺ | 2.078,97 ₺ X 6 = 12.473,83 ₺ | 1.482,29 ₺ X 9 = 13.340,59 ₺ |
![]() |
10.834,56 ₺ | 3.889,25 ₺ X 3 = 11.667,74 ₺ | 2.071,57 ₺ X 6 = 12.429,41 ₺ | 1.478,56 ₺ X 9 = 13.307,01 ₺ |
![]() |
11.024,16 ₺ | - | - | - |
![]() |
10.834,56 ₺ | 3.885,63 ₺ X 3 = 11.656,90 ₺ | 2.069,40 ₺ X 6 = 12.416,41 ₺ | 1.474,82 ₺ X 9 = 13.273,42 ₺ |
![]() |
10.834,56 ₺ | 3.868,30 ₺ X 3 = 11.604,90 ₺ | 2.057,66 ₺ X 6 = 12.345,98 ₺ | 1.466,16 ₺ X 9 = 13.195,41 ₺ |
![]() |
10.834,56 ₺ | - | - | - |
![]() |
10.834,56 ₺ | 3.889,25 ₺ X 3 = 11.667,74 ₺ | 2.071,57 ₺ X 6 = 12.429,41 ₺ | 1.478,56 ₺ X 9 = 13.307,01 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
---|---|
1 - Taksit | 10.834,56 ₺ X 1 = 10.834,56 ₺ |
3 - Taksit | 3.972,31 ₺ X 3 = 11.916,93 ₺ |
6 - Taksit | 2.131,34 ₺ X 6 = 12.788,03 ₺ |
9 - Taksit | 1.521,77 ₺ X 9 = 13.695,97 ₺ |
12 - Taksit | 1.220,42 ₺ X 12 = 14.645,07 ₺ |
15 - Taksit | 1.095,95 ₺ X 15 = 16.439,28 ₺ |
18 - Taksit | 981,01 ₺ X 18 = 17.658,17 ₺ |
21 - Taksit | 901,07 ₺ X 21 = 18.922,56 ₺ |
24 - Taksit | 843,20 ₺ X 24 = 20.236,79 ₺ |
27 - Taksit | 819,37 ₺ X 27 = 22.123,09 ₺ |
30 - Taksit | 787,13 ₺ X 30 = 23.613,92 ₺ |
33 - Taksit | 760,13 ₺ X 33 = 25.084,17 ₺ |
36 - Taksit | 740,57 ₺ X 36 = 26.660,60 ₺ |