Marka | CANON |
Baskı teknolojisi | Tanımsız |
Maksimum rulo uzunluğu | Tanımsız |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 100 Mbit/s |
USB bağlantı noktası | Evet |
USB konnektörü | USB Type-A / USB Type-B |
Renk | Evet |
Megapiksel | 2400 x 1200 DPI |
Baskı kafası | 1 |
Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Güç tüketimi | 28 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi (uyku modu) | 2,4 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | 15 - 30 °C |
Maksimum baskı alanı | A1 (594 x 841 mm) |
Ortam kalınlığı | 0.08 - 0.28 mm |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A1, A3, A4 |
Kesme tabaka | Evet |
Maksimum silindir çapı | 11 cm |
Kağıt tepsisi medya türleri | Kuşe kağıt, Düz kağıt, Rulo |
Ağırlık | 32 kg |
Yükseklik | 395 mm |
Genişlik | 968 mm |
Derinlik | 545 mm |
Dahili hafıza | 1024 MB |
Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
Dahili ekran | Evet |
Ses basıncı seviyesi (baskı) | 42,5 dB |
Ses gücü seviyesi (bekleme) | 35 dB |
Sayfa tanımlama dilleri | SGRaster |
Marka | CANON |
Baskı teknolojisi | Tanımsız |
Maksimum rulo uzunluğu | Tanımsız |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 100 Mbit/s |
USB bağlantı noktası | Evet |
USB konnektörü | USB Type-A / USB Type-B |
Renk | Evet |
Megapiksel | 2400 x 1200 DPI |
Baskı kafası | 1 |
Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
Güç tüketimi | 28 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi (uyku modu) | 2,4 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | 15 - 30 °C |
Maksimum baskı alanı | A1 (594 x 841 mm) |
Ortam kalınlığı | 0.08 - 0.28 mm |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A1, A3, A4 |
Kesme tabaka | Evet |
Maksimum silindir çapı | 11 cm |
Kağıt tepsisi medya türleri | Kuşe kağıt, Düz kağıt, Rulo |
Ağırlık | 32 kg |
Yükseklik | 395 mm |
Genişlik | 968 mm |
Derinlik | 545 mm |
Dahili hafıza | 1024 MB |
Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
Dahili ekran | Evet |
Ses basıncı seviyesi (baskı) | 42,5 dB |
Ses gücü seviyesi (bekleme) | 35 dB |
Sayfa tanımlama dilleri | SGRaster |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
62.919,95 ₺ | 22.355,46 ₺ X 3 = 67.066,38 ₺ | 11.731,43 ₺ X 6 = 70.388,55 ₺ | 8.150,23 ₺ X 9 = 73.352,08 ₺ | |
62.919,95 ₺ | 22.355,46 ₺ X 3 = 67.066,38 ₺ | 11.731,43 ₺ X 6 = 70.388,55 ₺ | 8.150,23 ₺ X 9 = 73.352,08 ₺ | |
62.919,95 ₺ | 22.355,46 ₺ X 3 = 67.066,38 ₺ | 11.731,43 ₺ X 6 = 70.388,55 ₺ | 8.150,23 ₺ X 9 = 73.352,08 ₺ | |
64.021,05 ₺ | - | - | - | |
62.919,95 ₺ | 22.355,46 ₺ X 3 = 67.066,38 ₺ | 11.731,43 ₺ X 6 = 70.388,55 ₺ | 8.150,23 ₺ X 9 = 73.352,08 ₺ | |
62.919,95 ₺ | 22.355,46 ₺ X 3 = 67.066,38 ₺ | 11.731,43 ₺ X 6 = 70.388,55 ₺ | 8.150,23 ₺ X 9 = 73.352,08 ₺ | |
62.919,95 ₺ | - | - | - | |
62.919,95 ₺ | 23.259,41 ₺ X 3 = 69.778,23 ₺ | 12.408,86 ₺ X 6 = 74.453,18 ₺ | 8.799,70 ₺ X 9 = 79.197,34 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 62.919,95 ₺ X 1 = 62.919,95 ₺ |
3 - Taksit | 23.202,78 ₺ X 3 = 69.608,34 ₺ |
6 - Taksit | 12.502,19 ₺ X 6 = 75.013,17 ₺ |
9 - Taksit | 8.962,60 ₺ X 9 = 80.663,38 ₺ |
12 - Taksit | 7.214,82 ₺ X 12 = 86.577,85 ₺ |
15 - Taksit | 6.469,85 ₺ X 15 = 97.047,73 ₺ |
18 - Taksit | 5.803,32 ₺ X 18 = 104.459,70 ₺ |
21 - Taksit | 5.341,90 ₺ X 21 = 112.179,98 ₺ |
24 - Taksit | 5.005,54 ₺ X 24 = 120.133,06 ₺ |
27 - Taksit | 5.001,90 ₺ X 27 = 135.051,39 ₺ |
30 - Taksit | 4.811,49 ₺ X 30 = 144.344,66 ₺ |
33 - Taksit | 4.670,57 ₺ X 33 = 154.128,71 ₺ |
36 - Taksit | 4.559,77 ₺ X 36 = 164.151,86 ₺ |