KADRO | ALLOY 6061 |
MAŞA | KARBON |
JANT | ÇİFT KAT ALÜMİNYUM |
LASTİK | CST |
FREN SİSTEMİ | SHIMANO, CLARIS BR-R2000 |
RUBLE | SHIMANO, CS-HG50 (8S) (11-32T) |
ZİNCİR | KMC |
ÖN AKTARICI | SHIMANO, CLARIS FD-R2000 |
ARKA AKTARICI ÖN HAZNE ARKA HAZNE |
SHIMANO, CLARIS RD-R2000 SHIMANO HB-RS300 28H SHIMANO FH-RS300 28H |
AYNAKOL | SHIMANO,CLARIS FC-R2000 (50-34T) |
GİDON | ALÜMİNYUM B+PLUS |
JANT ÖLÇÜSÜ AĞIRLIK |
700C 10.05 KG |
NOT : GÖRSEL VE ÖZELLİKLER FARKLILIK GÖSTEREBİLİR. LÜTFEN ÖZELLİKLER KISMINI DİKKATE ALINIZ.
Bisan Bisiklet A.Ş. tüm modellerinde önceden belirtmeksizin fiyat, renk ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
31.823,00 ₺ | 11.306,71 ₺ X 3 = 33.920,14 ₺ | 5.933,40 ₺ X 6 = 35.600,39 ₺ | 4.122,14 ₺ X 9 = 37.099,25 ₺ | |
31.823,00 ₺ | 11.306,71 ₺ X 3 = 33.920,14 ₺ | 5.933,40 ₺ X 6 = 35.600,39 ₺ | 4.122,14 ₺ X 9 = 37.099,25 ₺ | |
31.823,00 ₺ | 11.306,71 ₺ X 3 = 33.920,14 ₺ | 5.933,40 ₺ X 6 = 35.600,39 ₺ | 4.122,14 ₺ X 9 = 37.099,25 ₺ | |
32.379,90 ₺ | - | - | - | |
31.823,00 ₺ | 11.306,71 ₺ X 3 = 33.920,14 ₺ | 5.933,40 ₺ X 6 = 35.600,39 ₺ | 4.122,14 ₺ X 9 = 37.099,25 ₺ | |
31.823,00 ₺ | 11.306,71 ₺ X 3 = 33.920,14 ₺ | 5.933,40 ₺ X 6 = 35.600,39 ₺ | 4.122,14 ₺ X 9 = 37.099,25 ₺ | |
31.823,00 ₺ | - | - | - | |
31.823,00 ₺ | 11.763,90 ₺ X 3 = 35.291,71 ₺ | 6.276,03 ₺ X 6 = 37.656,16 ₺ | 4.450,62 ₺ X 9 = 40.055,61 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 31.823,00 ₺ X 1 = 31.823,00 ₺ |
3 - Taksit | 11.735,26 ₺ X 3 = 35.205,78 ₺ |
6 - Taksit | 6.323,23 ₺ X 6 = 37.939,38 ₺ |
9 - Taksit | 4.533,01 ₺ X 9 = 40.797,09 ₺ |
12 - Taksit | 3.649,04 ₺ X 12 = 43.788,45 ₺ |
15 - Taksit | 3.272,25 ₺ X 15 = 49.083,80 ₺ |
18 - Taksit | 2.935,14 ₺ X 18 = 52.832,54 ₺ |
21 - Taksit | 2.701,77 ₺ X 21 = 56.737,23 ₺ |
24 - Taksit | 2.531,65 ₺ X 24 = 60.759,65 ₺ |
27 - Taksit | 2.529,81 ₺ X 27 = 68.304,89 ₺ |
30 - Taksit | 2.433,50 ₺ X 30 = 73.005,14 ₺ |
33 - Taksit | 2.362,23 ₺ X 33 = 77.953,62 ₺ |
36 - Taksit | 2.306,20 ₺ X 36 = 83.023,02 ₺ |