| KADRO | Alloy 6061 |
| MAŞA | MOZO |
| JANT | Alloy, Çift Katlı/Double Wall |
| LASTİK | MITAS |
| FREN SİSTEMİ | V-Fren/V-Brake, Alloy |
| RUBLE | SHIMANO TZ500. 7Lİ (14-28) |
| ZİNCİR | KMC |
| ÖN AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY FD-TY510 |
| ARKA AKTARICI | SHIMANO, TOURNEY RD-TY300 |
| ÖN JANT GÖBEĞİ | ALLOY |
| ARKA JANT GÖBEĞİ | ALLOY |
| AYNAKOL | SHIMANO FC-TY501 (48-38-28T) |
| PEDAL | FEIMIN |
| GİDON | B+PLUS |
| Jant Ölçüsü | 700C |
| FURŞ TAKIMI | NECO |
| SELE | SELLE ROYAL |
| AĞIRLIK (Kg.) | 14,02 |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
16.384,50 ₺ | 5.959,04 ₺ X 3 = 17.877,13 ₺ | 3.161,39 ₺ X 6 = 18.968,34 ₺ | 2.251,23 ₺ X 9 = 20.261,07 ₺ |
![]() |
16.384,50 ₺ | 5.942,66 ₺ X 3 = 17.827,97 ₺ | 3.163,85 ₺ X 6 = 18.983,08 ₺ | 2.257,06 ₺ X 9 = 20.313,50 ₺ |
![]() |
16.384,50 ₺ | 5.916,99 ₺ X 3 = 17.750,97 ₺ | 3.152,65 ₺ X 6 = 18.915,91 ₺ | 2.251,23 ₺ X 9 = 20.261,07 ₺ |
![]() |
16.671,23 ₺ | - | - | - |
![]() |
16.384,50 ₺ | 5.910,98 ₺ X 3 = 17.732,94 ₺ | 3.149,37 ₺ X 6 = 18.896,24 ₺ | 2.245,59 ₺ X 9 = 20.210,28 ₺ |
![]() |
16.384,50 ₺ | 5.916,99 ₺ X 3 = 17.750,97 ₺ | 3.152,65 ₺ X 6 = 18.915,91 ₺ | 2.251,23 ₺ X 9 = 20.261,07 ₺ |
![]() |
16.384,50 ₺ | - | - | - |
![]() |
16.384,50 ₺ | 5.916,99 ₺ X 3 = 17.750,97 ₺ | 3.152,65 ₺ X 6 = 18.915,91 ₺ | 2.251,23 ₺ X 9 = 20.261,07 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 16.384,50 ₺ X 1 = 16.384,50 ₺ |
| 3 - Taksit | 5.952,49 ₺ X 3 = 17.857,47 ₺ |
| 6 - Taksit | 3.172,31 ₺ X 6 = 19.033,87 ₺ |
| 9 - Taksit | 2.275,63 ₺ X 9 = 20.480,63 ₺ |
| 12 - Taksit | 1.819,50 ₺ X 12 = 21.833,98 ₺ |
| 15 - Taksit | 1.614,31 ₺ X 15 = 24.214,65 ₺ |
| 18 - Taksit | 1.438,92 ₺ X 18 = 25.900,62 ₺ |
| 21 - Taksit | 1.316,53 ₺ X 21 = 27.647,21 ₺ |
| 24 - Taksit | 1.226,24 ₺ X 24 = 29.429,84 ₺ |
| 27 - Taksit | 1.189,82 ₺ X 27 = 32.125,09 ₺ |
| 30 - Taksit | 1.137,79 ₺ X 30 = 34.133,83 ₺ |
| 33 - Taksit | 1.099,40 ₺ X 33 = 36.280,20 ₺ |
| 36 - Taksit | 1.065,63 ₺ X 36 = 38.362,67 ₺ |









