Fonksiyonlar ;
Güncel Hız
Ortalama Hız
Maksimum Hız
Yol Mesafesi
Yolölçer
Binme Zaman
Hız Pacer
12/24 Saat Saat
CO2 tasarrufu
Sıcaklık
Özellikleri
Geçerli hız | 0H: 00M: 00S-99H: 59M: 59s |
Ortalama hız | 0-199.9km / saat 0-120.0m / saat |
Azami hız | 0-199.9km / saat 0-120.0m / saat |
Yolculuk mesafesi | 0-999.99km / mil |
Kilometre sayacı | 0-999999km / mil |
zaman binme | 0H: 00M: 00S-99H: 59M: 59s |
12 / 24H saat | 1H: 00M-12H: 59M 0H: 00M -23H: 59M |
Sıcaklık | -10 ~ 60 ? 14 ~ 140 ? |
CO2 Tasarrufu |
0-999,99 Kg 0-999,99 Lb |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
874,50 ₺ | 310,71 ₺ X 3 = 932,13 ₺ | 163,05 ₺ X 6 = 978,30 ₺ | 113,28 ₺ X 9 = 1.019,49 ₺ | |
874,50 ₺ | 310,71 ₺ X 3 = 932,13 ₺ | 163,05 ₺ X 6 = 978,30 ₺ | 113,28 ₺ X 9 = 1.019,49 ₺ | |
874,50 ₺ | 310,71 ₺ X 3 = 932,13 ₺ | 163,05 ₺ X 6 = 978,30 ₺ | 113,28 ₺ X 9 = 1.019,49 ₺ | |
889,80 ₺ | - | - | - | |
874,50 ₺ | 310,71 ₺ X 3 = 932,13 ₺ | 163,05 ₺ X 6 = 978,30 ₺ | 113,28 ₺ X 9 = 1.019,49 ₺ | |
874,50 ₺ | 310,71 ₺ X 3 = 932,13 ₺ | 163,05 ₺ X 6 = 978,30 ₺ | 113,28 ₺ X 9 = 1.019,49 ₺ | |
874,50 ₺ | - | - | - | |
874,50 ₺ | 323,27 ₺ X 3 = 969,82 ₺ | 172,47 ₺ X 6 = 1.034,80 ₺ | 122,30 ₺ X 9 = 1.100,73 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 874,50 ₺ X 1 = 874,50 ₺ |
3 - Taksit | 322,49 ₺ X 3 = 967,46 ₺ |
6 - Taksit | 173,76 ₺ X 6 = 1.042,58 ₺ |
9 - Taksit | 124,57 ₺ X 9 = 1.121,11 ₺ |
12 - Taksit | 100,28 ₺ X 12 = 1.203,31 ₺ |
15 - Taksit | 89,92 ₺ X 15 = 1.348,83 ₺ |
18 - Taksit | 80,66 ₺ X 18 = 1.451,84 ₺ |
21 - Taksit | 74,25 ₺ X 21 = 1.559,15 ₺ |
24 - Taksit | 69,57 ₺ X 24 = 1.669,68 ₺ |
27 - Taksit | 69,52 ₺ X 27 = 1.877,03 ₺ |
30 - Taksit | 66,87 ₺ X 30 = 2.006,19 ₺ |
33 - Taksit | 64,91 ₺ X 33 = 2.142,18 ₺ |
36 - Taksit | 63,37 ₺ X 36 = 2.281,48 ₺ |