Marka | CANON |
Macintosh bağlantısı | Evet |
Dijital zum | 10x |
Odaklama mesafesi | 1 mm |
Ağırlık | 440 g |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 132,5 mm |
Derinlik | 70 mm |
Ağırlık (pil dahil) | 485 g |
Ekran özellikleri | LCD |
Ekran boyutu | 3 inch |
Diagonal ekran boyutu | 7,5 cm |
Dokunmatik ekran | Evet |
Çok açılı LCD görünümü | Evet |
Görüş alanı | 100% |
Dışa döner ekran | Evet |
Ekran çözünürlüğü | 1040000 dot |
Bellek yuvası sayısı | 1 |
Uyumlu hafıza kartları | SDHC,SDXC |
Işık pozlaması düzeltme | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Işık pozlama denetimi | Program AE |
ISO hassasiyeti | 100,40000 |
Işıklama tipi | Aralık önceliği AE, Otomatik, Manuel, Kapak önceliği AE |
Işık ölçme | Merkezi ağırlık, Değerlendirme (Çoklu doku), Vurgulama ağırlıklı, Spot |
Otomatik maruz kalma kilidi | Evet |
ISO duyarlılığı (minimum) | 100 |
ISO duyarlılığı (maksimum) | 40000 |
Ölçüm bölgelerinin sayısı | 384 |
PC bağlantısı | Evet |
Mikrofon giriş fişi | Evet |
PictBridge | Evet |
HDMI | Evet |
USB versiyonu | 2.0 |
USB bağlantı noktası | Evet |
USB konnektörü | USB C Tipi |
Megapiksel | 26,2 MP |
Sensör tipi | CMOS |
Resim sabitleyici | Evet |
Sabit resim yakalama çözünürlüğü | 3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600 |
Desteklenen resim formatları | JPEG,RAW |
Görüntü algılayıcı boyutu (G x Y) | 35,9 x 24 mm |
Maksimum resim çözünürlüğü | 6240 x 4160 Piksel |
Toplam megapiksel | 27,1 MP |
Fotoğraf makinesi türü | MILC Vücut |
Desteklenen açı oranları | 1:1,2:3,3:2,3:4,4:3,16:9 |
Sensör formatı | Bütün çerçeve |
Önerilen çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Maksimum çalışma sıcaklığı aralığı (T-T) | 0 - 40 °C |
Odak ayarı | Otomatik/Manuel |
Oto fokus modları | Kontrast Tespiti Otomatik Odaklama, Çok Nokta Otomatik Odaklama, Tek oto fokus |
Otomatik Odak (AF) Nesne Algılama | Yüz |
Yüz takibi | Evet |
Oto Fokus noktaları | 4779 |
Oto Fokus nokta seçimi | Otomatik, Manuel |
Otomatik odaklama (AF) kilidi | Evet |
En hızlı fotoğraf makinesi objektif hızı | 1/4000 s |
En yavaş kamera perde hızı | 0,00025 s |
Kamera kapağı türü | Elektronik |
Flaş modları | Otomatik, Kapalı flaş, Flaş açık, Yüksek hızlı senkronizasyon, Manuel, Normal, Kırmızı göz azaltma, İkinci perde senkro, Köle |
Flaş maruziyet kilidi | Evet |
Flaş maruz kalma telafisi | Evet |
Flaş maruz kalma düzeltmesi | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Flaş öncesi | Evet |
Ayak montaj noktası | Hayır |
Video kaydı | Evet |
Maksimum video çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
HD türü | 4K Ultra HD |
Video çözünürlüğü | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Video kayıt süresi | 30 dakika |
Hareketli JPEG görüntüleme hızı | 60 fps |
Yakalama hızınde çözünürlük | 3840x2160@25fps |
Desteklenen video formatları | MPEG4 |
Dahili mikrofon | Evet |
Marka | CANON |
Macintosh bağlantısı | Evet |
Dijital zum | 10x |
Odaklama mesafesi | 1 mm |
Ağırlık | 440 g |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 132,5 mm |
Derinlik | 70 mm |
Ağırlık (pil dahil) | 485 g |
Ekran özellikleri | LCD |
Ekran boyutu | 3 inch |
Diagonal ekran boyutu | 7,5 cm |
Dokunmatik ekran | Evet |
Çok açılı LCD görünümü | Evet |
Görüş alanı | 100% |
Dışa döner ekran | Evet |
Ekran çözünürlüğü | 1040000 dot |
Bellek yuvası sayısı | 1 |
Uyumlu hafıza kartları | SDHC,SDXC |
Işık pozlaması düzeltme | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Işık pozlama denetimi | Program AE |
ISO hassasiyeti | 100,40000 |
Işıklama tipi | Aralık önceliği AE, Otomatik, Manuel, Kapak önceliği AE |
Işık ölçme | Merkezi ağırlık, Değerlendirme (Çoklu doku), Vurgulama ağırlıklı, Spot |
Otomatik maruz kalma kilidi | Evet |
ISO duyarlılığı (minimum) | 100 |
ISO duyarlılığı (maksimum) | 40000 |
Ölçüm bölgelerinin sayısı | 384 |
PC bağlantısı | Evet |
Mikrofon giriş fişi | Evet |
PictBridge | Evet |
HDMI | Evet |
USB versiyonu | 2.0 |
USB bağlantı noktası | Evet |
USB konnektörü | USB C Tipi |
Megapiksel | 26,2 MP |
Sensör tipi | CMOS |
Resim sabitleyici | Evet |
Sabit resim yakalama çözünürlüğü | 3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600 |
Desteklenen resim formatları | JPEG,RAW |
Görüntü algılayıcı boyutu (G x Y) | 35,9 x 24 mm |
Maksimum resim çözünürlüğü | 6240 x 4160 Piksel |
Toplam megapiksel | 27,1 MP |
Fotoğraf makinesi türü | MILC Vücut |
Desteklenen açı oranları | 1:1,2:3,3:2,3:4,4:3,16:9 |
Sensör formatı | Bütün çerçeve |
Önerilen çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Maksimum çalışma sıcaklığı aralığı (T-T) | 0 - 40 °C |
Odak ayarı | Otomatik/Manuel |
Oto fokus modları | Kontrast Tespiti Otomatik Odaklama, Çok Nokta Otomatik Odaklama, Tek oto fokus |
Otomatik Odak (AF) Nesne Algılama | Yüz |
Yüz takibi | Evet |
Oto Fokus noktaları | 4779 |
Oto Fokus nokta seçimi | Otomatik, Manuel |
Otomatik odaklama (AF) kilidi | Evet |
En hızlı fotoğraf makinesi objektif hızı | 1/4000 s |
En yavaş kamera perde hızı | 0,00025 s |
Kamera kapağı türü | Elektronik |
Flaş modları | Otomatik, Kapalı flaş, Flaş açık, Yüksek hızlı senkronizasyon, Manuel, Normal, Kırmızı göz azaltma, İkinci perde senkro, Köle |
Flaş maruziyet kilidi | Evet |
Flaş maruz kalma telafisi | Evet |
Flaş maruz kalma düzeltmesi | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Flaş öncesi | Evet |
Ayak montaj noktası | Hayır |
Video kaydı | Evet |
Maksimum video çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
HD türü | 4K Ultra HD |
Video çözünürlüğü | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Video kayıt süresi | 30 dakika |
Hareketli JPEG görüntüleme hızı | 60 fps |
Yakalama hızınde çözünürlük | 3840x2160@25fps |
Desteklenen video formatları | MPEG4 |
Dahili mikrofon | Evet |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
44.188,25 ₺ | 15.700,09 ₺ X 3 = 47.100,26 ₺ | 8.238,90 ₺ X 6 = 49.433,40 ₺ | 5.723,85 ₺ X 9 = 51.514,66 ₺ | |
44.188,25 ₺ | 15.700,09 ₺ X 3 = 47.100,26 ₺ | 8.238,90 ₺ X 6 = 49.433,40 ₺ | 5.723,85 ₺ X 9 = 51.514,66 ₺ | |
44.188,25 ₺ | 15.700,09 ₺ X 3 = 47.100,26 ₺ | 8.238,90 ₺ X 6 = 49.433,40 ₺ | 5.723,85 ₺ X 9 = 51.514,66 ₺ | |
44.961,54 ₺ | - | - | - | |
44.188,25 ₺ | 15.700,09 ₺ X 3 = 47.100,26 ₺ | 8.238,90 ₺ X 6 = 49.433,40 ₺ | 5.723,85 ₺ X 9 = 51.514,66 ₺ | |
44.188,25 ₺ | 15.700,09 ₺ X 3 = 47.100,26 ₺ | 8.238,90 ₺ X 6 = 49.433,40 ₺ | 5.723,85 ₺ X 9 = 51.514,66 ₺ | |
44.188,25 ₺ | - | - | - | |
44.188,25 ₺ | 16.334,92 ₺ X 3 = 49.004,77 ₺ | 8.714,66 ₺ X 6 = 52.287,96 ₺ | 6.179,97 ₺ X 9 = 55.619,75 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 44.188,25 ₺ X 1 = 44.188,25 ₺ |
3 - Taksit | 16.295,15 ₺ X 3 = 48.885,46 ₺ |
6 - Taksit | 8.780,21 ₺ X 6 = 52.681,23 ₺ |
9 - Taksit | 6.294,37 ₺ X 9 = 56.649,34 ₺ |
12 - Taksit | 5.066,92 ₺ X 12 = 60.803,03 ₺ |
15 - Taksit | 4.543,73 ₺ X 15 = 68.155,96 ₺ |
18 - Taksit | 4.075,63 ₺ X 18 = 73.361,33 ₺ |
21 - Taksit | 3.751,58 ₺ X 21 = 78.783,23 ₺ |
24 - Taksit | 3.515,36 ₺ X 24 = 84.368,63 ₺ |
27 - Taksit | 3.512,80 ₺ X 27 = 94.845,66 ₺ |
30 - Taksit | 3.379,08 ₺ X 30 = 101.372,27 ₺ |
33 - Taksit | 3.280,11 ₺ X 33 = 108.243,54 ₺ |
36 - Taksit | 3.202,30 ₺ X 36 = 115.282,73 ₺ |