Marka | KINGSTON |
Ağırlık | 41 g |
Yükseklik | 7 mm |
Genişlik | 100 mm |
Derinlik | 69,9 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
Çalışabilir titreşim | 2,17 G |
Power consumption (idle) | 0,195 W |
Enerji tüketimi (yazma) | 1,535 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 0,642 W |
Güç tüketimi (ortalama) | 0,279 W |
Ambalaj tipi | Kabartı |
Ürün rengi | Siyah |
Standart bağlantı | Serial ATA III |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, FCC |
MTBF aralığı | 1000000 Saat |
Hafıza tipi | TLC |
Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | 500 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 350 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 240 GB |
Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Titreşime dayanımlı |
… için bileşen | Bilgisayar / laptop |
SSD form faktörü | 2.5" |
Açıklama Diğer | İkisi Bir Arada |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
Paket ağırlığı | 57 g |
Menşe ülkesi | Tayvan |
NVMe | Hayır |
Bileşen | Bilgisayar / laptop |
Marka | KINGSTON |
Ağırlık | 41 g |
Yükseklik | 7 mm |
Genişlik | 100 mm |
Derinlik | 69,9 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
Çalışma engelleyici titreşim | 20 G |
Çalışabilir titreşim | 2,17 G |
Power consumption (idle) | 0,195 W |
Enerji tüketimi (yazma) | 1,535 W |
Güç tüketimi (maksimum) | 0,642 W |
Güç tüketimi (ortalama) | 0,279 W |
Ambalaj tipi | Kabartı |
Ürün rengi | Siyah |
Standart bağlantı | Serial ATA III |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, FCC |
MTBF aralığı | 1000000 Saat |
Hafıza tipi | TLC |
Veri aktarım hızı | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | 500 MB/s |
Yazma hızı, ortam | 350 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 240 GB |
Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Titreşime dayanımlı |
… için bileşen | Bilgisayar / laptop |
SSD form faktörü | 2.5" |
Açıklama Diğer | İkisi Bir Arada |
Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
Paket ağırlığı | 57 g |
Menşe ülkesi | Tayvan |
NVMe | Hayır |
Bileşen | Bilgisayar / laptop |
BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
---|---|---|---|---|
1.277,43 ₺ | 453,87 ₺ X 3 = 1.361,61 ₺ | 238,18 ₺ X 6 = 1.429,06 ₺ | 165,47 ₺ X 9 = 1.489,23 ₺ | |
1.277,43 ₺ | 453,87 ₺ X 3 = 1.361,61 ₺ | 238,18 ₺ X 6 = 1.429,06 ₺ | 165,47 ₺ X 9 = 1.489,23 ₺ | |
1.277,43 ₺ | 453,87 ₺ X 3 = 1.361,61 ₺ | 238,18 ₺ X 6 = 1.429,06 ₺ | 165,47 ₺ X 9 = 1.489,23 ₺ | |
1.299,79 ₺ | - | - | - | |
1.277,43 ₺ | 453,87 ₺ X 3 = 1.361,61 ₺ | 238,18 ₺ X 6 = 1.429,06 ₺ | 165,47 ₺ X 9 = 1.489,23 ₺ | |
1.277,43 ₺ | 453,87 ₺ X 3 = 1.361,61 ₺ | 238,18 ₺ X 6 = 1.429,06 ₺ | 165,47 ₺ X 9 = 1.489,23 ₺ | |
1.277,43 ₺ | - | - | - | |
1.277,43 ₺ | 472,22 ₺ X 3 = 1.416,67 ₺ | 251,93 ₺ X 6 = 1.511,58 ₺ | 178,66 ₺ X 9 = 1.607,90 ₺ |
Taksit Seçenekleri | |
---|---|
1 - Taksit | 1.277,43 ₺ X 1 = 1.277,43 ₺ |
3 - Taksit | 471,07 ₺ X 3 = 1.413,22 ₺ |
6 - Taksit | 253,83 ₺ X 6 = 1.522,95 ₺ |
9 - Taksit | 181,96 ₺ X 9 = 1.637,67 ₺ |
12 - Taksit | 146,48 ₺ X 12 = 1.757,74 ₺ |
15 - Taksit | 131,35 ₺ X 15 = 1.970,31 ₺ |
18 - Taksit | 117,82 ₺ X 18 = 2.120,79 ₺ |
21 - Taksit | 108,45 ₺ X 21 = 2.277,53 ₺ |
24 - Taksit | 101,62 ₺ X 24 = 2.439,00 ₺ |
27 - Taksit | 101,55 ₺ X 27 = 2.741,88 ₺ |
30 - Taksit | 97,69 ₺ X 30 = 2.930,55 ₺ |
33 - Taksit | 94,82 ₺ X 33 = 3.129,19 ₺ |
36 - Taksit | 92,57 ₺ X 36 = 3.332,69 ₺ |