| Marka | KINGSTON |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| Okuma hızı, ortam | 95 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 30 MB/s |
| Flaş kart çeşidi | MicroSD |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Kapasite | 32 GB |
| UHS Hız Sınıfı | Class 1 (U1) |
| Application performance class | A1 |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Yükseklik | 1 mm |
| Genişlik | 11 mm |
| Derinlik | 15 mm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| USB versiyonu | Tanımsız |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | FCC |
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
| Su geçirmeme derecesi | 1 m |
| Uluslar arası koruma kodu | IPX7 |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Uygulama performans sınıfı | A1 |
| Marka | KINGSTON |
| Dahili hafıza tipi | UHS-I |
| Okuma hızı, ortam | 95 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | 30 MB/s |
| Flaş kart çeşidi | MicroSD |
| Flaş bellek sınıfı | Sınıf 10 |
| Kapasite | 32 GB |
| UHS Hız Sınıfı | Class 1 (U1) |
| Application performance class | A1 |
| Çalışma ısısı aralığı | -25 - 85 °C |
| Yükseklik | 1 mm |
| Genişlik | 11 mm |
| Derinlik | 15 mm |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| USB versiyonu | Tanımsız |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | FCC |
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
| Su geçirmeme derecesi | 1 m |
| Uluslar arası koruma kodu | IPX7 |
| Koruma özellikleri | şoka dayanıklı, Sıcaklık dayanımlı, Su geçirmez, X ışını geçirmez |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 85235190 |
| Uygulama performans sınıfı | A1 |
| BANKA | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2.013,66 ₺ | 732,37 ₺ X 3 = 2.197,10 ₺ | 388,54 ₺ X 6 = 2.331,21 ₺ | 276,68 ₺ X 9 = 2.490,09 ₺ |
![]() |
2.013,66 ₺ | 730,35 ₺ X 3 = 2.191,06 ₺ | 388,84 ₺ X 6 = 2.333,03 ₺ | 277,39 ₺ X 9 = 2.496,54 ₺ |
![]() |
2.013,66 ₺ | 727,20 ₺ X 3 = 2.181,60 ₺ | 387,46 ₺ X 6 = 2.324,77 ₺ | 276,68 ₺ X 9 = 2.490,09 ₺ |
![]() |
2.048,90 ₺ | - | - | - |
![]() |
2.013,66 ₺ | 726,46 ₺ X 3 = 2.179,38 ₺ | 387,06 ₺ X 6 = 2.322,35 ₺ | 275,98 ₺ X 9 = 2.483,85 ₺ |
![]() |
2.013,66 ₺ | 727,20 ₺ X 3 = 2.181,60 ₺ | 387,46 ₺ X 6 = 2.324,77 ₺ | 276,68 ₺ X 9 = 2.490,09 ₺ |
![]() |
2.013,66 ₺ | - | - | - |
![]() |
2.013,66 ₺ | 727,20 ₺ X 3 = 2.181,60 ₺ | 387,46 ₺ X 6 = 2.324,77 ₺ | 276,68 ₺ X 9 = 2.490,09 ₺ |
![]() |
Taksit Seçenekleri |
|---|---|
| 1 - Taksit | 2.013,66 ₺ X 1 = 2.013,66 ₺ |
| 3 - Taksit | 731,29 ₺ X 3 = 2.193,88 ₺ |
| 6 - Taksit | 389,64 ₺ X 6 = 2.337,86 ₺ |
| 9 - Taksit | 279,47 ₺ X 9 = 2.515,26 ₺ |
| 12 - Taksit | 223,33 ₺ X 12 = 2.679,98 ₺ |
| 15 - Taksit | 195,75 ₺ X 15 = 2.936,32 ₺ |
| 18 - Taksit | 174,05 ₺ X 18 = 3.132,85 ₺ |
| 21 - Taksit | 159,03 ₺ X 21 = 3.339,66 ₺ |
| 24 - Taksit | 147,98 ₺ X 24 = 3.551,49 ₺ |
| 27 - Taksit | 143,30 ₺ X 27 = 3.869,05 ₺ |
| 30 - Taksit | 137,06 ₺ X 30 = 4.111,69 ₺ |
| 33 - Taksit | 131,77 ₺ X 33 = 4.348,50 ₺ |
| 36 - Taksit | 127,83 ₺ X 36 = 4.602,02 ₺ |









